CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/06/2025 - 08/08/2025) | |
2024.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/03/2024 - 27/04/2024) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/05/2024 - 29/06/2024) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2024 - 25/09/2024) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/10/2024 - 28/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 30/09/2023) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (02/10/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/03/2023 - 28/04/2023) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/05/2023 - 30/06/2023) | |
2022.2 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 26/10/2022) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022) | |
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 15/06/2022) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/06/2022 - 06/08/2022) | |
2021.1 | ||||
MED3.5 | PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
MED3.2 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 06/03/2021) | |
MED3.4 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (22/04/2021 - 22/05/2021) | |
2018.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (08/10/2018 - 07/12/2018) | |
MED3.3 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 224h | 23456M12 25T1234 23456N12 (21/05/2018 - 14/07/2018) | |
MED3.1 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/03/2018 - 14/04/2018) | |
2017.1 | ||||
MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 245M34 (06/03/2017 - 30/11/2017) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.10_s.23