EAGR - ESCOLA AGROTECNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TAE26 | BIOQUÍMICA | 45h | 3M234 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TAE114 | QUÍMICA | 60h | 5M4 6M12 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| TAE114 | QUÍMICA | 60h | 7T1234 5N34 6N1234 (19/06/2025 - 26/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TAE26 | BIOQUÍMICA | 45h | 5T12 | |
| 2024.1 | ||||
| TAE114 | QUÍMICA | 60h | 3T12 5T2 | |
| 2023.2 | ||||
| TAE26 | BIOQUÍMICA | 45h | 3T123 | |
| 2022.2 | ||||
| TAE26 | BIOQUÍMICA | 45h | 3M123 | |
| 2022.1 | ||||
| TAE114 | QUÍMICA | 60h | 3M34 5M2 | |
| 2021.2 | ||||
| TAE26MOD | BIOQUÍMICA (ERE) | 45h | 35M12 (10/01/2022 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| TAE14 | QUÍMICA | 45h | 3M34 5M4 | |
| 2016.2 | ||||
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246M12 | |
| QA100 | QUÍMICA GERAL I | 90h | 246M34 | |
| QA102 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 90h | 246T12 | |
| 2016.1 | ||||
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246T34 | |
| QA100 | QUÍMICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
| QA100 | QUÍMICA GERAL I | 90h | 246M34 | |
| 2015.2 | ||||
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246T12 | |
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246M12 | |
| QA102 | QUÍMICA INORGÂNICA I | 90h | 246M34 | |
| 2015.1 | ||||
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246T12 | |
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246T12 | |
| QA200 | QUÍMICA GERAL | 90h | 246T12 | |
| QA100 | QUÍMICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
| QA100 | QUÍMICA GERAL I | 90h | 246M12 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| EAGR0069 | BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS - SUB A | 60h | 6T123 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGRO221 | QUIMICA I - EMI | 40h | 5T12 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGR0001 | QUIMICA II- EMI | 40h | 5M23 (28/07/2025 - 18/12/2025) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 5T34 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 2T12 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGRO223 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 6M34 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| EAGRO223 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 6M12 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| EAGR0074 | TECNOLOGIA DE ÓLEOS E GORDURAS - SUB A | 40h | 5T12 (28/07/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EAGR0061 | BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO - SUB A | 40h | 6T12 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| EAGRO221 | QUIMICA I - EMI | 40h | 2T12 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGR0001 | QUIMICA II- EMI | 40h | 3T34 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 4T12 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 4T34 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 6M34 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 6M12 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| EAGRO406 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I - SUBSEQUENTE | 30h | 35M4 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 3T34 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 3T12 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 4M12 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 4T12 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 4T34 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 5T12 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGRO224 | QUIMICA V - EMI | 40h | 2T34 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO224 | QUIMICA V - EMI | 40h | 2M34 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO225 | QUIMICA VI - EMI | 40h | 6M34 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGRO225 | QUIMICA VI - EMI | 40h | 2T34 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 4T12 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 4T34 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 4T34 (30/07/2022 - 10/01/2023) | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 4M4 4T2 (30/07/2022 - 05/01/2023) | |
| EAGRO224 | QUIMICA V - EMI | 40h | 2M34 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGRO224 | QUIMICA V - EMI | 40h | 2M12 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGRO225 | QUIMICA VI - EMI | 40h | 2M34 5T3 (30/07/2022 - 14/12/2022) | |
| EAGRO225 | QUIMICA VI - EMI | 40h | 2M12 4T1 (30/07/2022 - 14/12/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EAGR0001 | QUIMICA II- EMI | 40h | 2T12 4T34 | |
| EAGR0001 | QUIMICA II- EMI | 40h | 35M12 | |
| EAGR0001 | QUIMICA II- EMI | 40h | 2M12 4T12 | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 5T45 6T12 | |
| EAGRO237 | QUIMICA III -EMI | 40h | 46T45 | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 4M1234 | |
| EAGRO222 | QUIMICA IV - EMI | 40h | 4T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.15_s.35