CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/03/2026 - 10/04/2026) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (13/04/2026 - 22/05/2026) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (13/04/2026 - 22/05/2026) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (02/03/2026 - 13/03/2026) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4M34 7M12 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4M34 7M12 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/10/2026 - 27/11/2026) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/10/2026 - 27/11/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (28/04/2025 - 23/05/2025) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/05/2025 - 04/07/2025) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/05/2025 - 04/07/2025) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (07/07/2025 - 15/08/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (18/03/2024 - 13/04/2024) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (15/04/2024 - 25/05/2024) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (15/04/2024 - 25/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/10/2023 - 01/12/2023) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/10/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (30/05/2022 - 02/07/2022) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (14/02/2022 - 19/03/2022) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (14/02/2022 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/07/2021 - 21/08/2021) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/08/2021 - 25/09/2021) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/09/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 13/03/2021) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/04/2021 - 22/05/2021) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/04/2021 - 22/05/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (25/03/2019 - 19/04/2019) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
| MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
| MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/03/2019 - 22/03/2019) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (03/06/2019 - 12/07/2019) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (28/10/2019 - 06/12/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/03/2018 - 21/04/2018) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/04/2018 - 02/06/2018) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/03/2018 - 24/03/2018) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/09/2018 - 26/10/2018) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/10/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 2345T1234 6T12 (20/03/2017 - 15/04/2017) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (17/04/2017 - 27/05/2017) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456N1234 (05/06/2017 - 29/07/2017) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (11/09/2017 - 21/10/2017) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (30/10/2017 - 08/12/2017) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456N1234 (16/10/2017 - 08/12/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (08/08/2016 - 17/09/2016) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (31/10/2016 - 10/12/2016) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PRN426 | ASPECTOS MOLECULARES DOS RECURSOS NATURAIS | 45h | 346T1234 (06/06/2026 - 10/07/2026) | |
| 2023.1 | ||||
| PRN211D | BIOLOGIA MOLECULAR | 45h | 46T1234 (05/04/2023 - 28/04/2023), 5T1234 (04/05/2023 - 04/05/2023), 46T1234 (10/05/2023 - 12/05/2023) | |
| SB003 | MICROSCOPIA COMO FERRAMENTA À PESQUISA | 60h | 3T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| SB003 | MICROSCOPIA COMO FERRAMENTA À PESQUISA | 60h | 5M123 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.15_s.36