CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 235M34 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3T34 (14/04/2025 - 21/12/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3T34 (06/03/2023 - 08/12/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3T34 (25/04/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| E.MED1.10P | MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA - PRÁTICA (ERE) | 48h | 25M34 3T34 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| E.MED1.10T | MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA - TEORIA (ERE) | 168h | 25M34 3T34 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| E.MED1.10P | MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA - PRÁTICA (ERE) | 48h | 5M34 3T34 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| E.MED1.10T | MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA - TEORIA (ERE) | 168h | 25M34 3T34 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3T34 (11/03/2019 - 29/11/2019) | |
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 23456N12 (11/03/2019 - 28/09/2019) | |
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 7M1234 7T12 (11/03/2019 - 27/11/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
| MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018) | |
| MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018) | |
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3T34 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (31/07/2017 - 09/09/2017) | |
| MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (06/03/2017 - 15/04/2017) | |
| MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (06/03/2017 - 15/04/2017) | |
| MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456N1234 (23/10/2017 - 08/12/2017) | |
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3N12 (06/03/2017 - 30/11/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (08/08/2016 - 17/09/2016) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
| MED1.10 | MÓDULO TRANSVERSAL: MORFOLOGIA APLICADA A CLÍNICA | 216h | 25M34 3T34 (28/03/2016 - 02/12/2016) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (31/10/2016 - 10/12/2016) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| SB025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA INTEGRADA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIEDADE II | 60h | 6T1234 (02/09/2025 - 17/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| SB024 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA INTEGRADA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIEDADE I | 60h | 7M1 6T1234 (20/05/2025 - 27/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| SB004 | SEMINÁRIOS II | 60h | 25T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| SB004 | SEMINÁRIOS II | 60h | 24T12 | |
| 2022.2 | ||||
| SB004 | SEMINÁRIOS II | 60h | 2T1234 | |
| 2021.2 | ||||
| SB004 | SEMINÁRIOS II | 60h | 3T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.15_s.36