CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (02/03/2026 - 24/04/2026) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (04/05/2026 - 27/06/2026) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M12 23456T1234 (28/09/2026 - 13/11/2026) | |
| MED4.7 | VIVÊNCIA CLÍNICA | 216h | 235M34 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| 2022.2 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 26/10/2022) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 15/06/2022) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/06/2022 - 06/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/11/2021 - 22/01/2022) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 2345N34 (31/01/2022 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| E.MED4.1T | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - TEORIA (ERE) | 144h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 28/08/2021) | |
| E.MED4.1T | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER - TEORIA (ERE) | 144h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/09/2021 - 23/10/2021) | |
| E.MED4.7T | VIVÊNCIA CLÍNICA - TEORIA (ERE) | 120h | 7T1234 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M12 25T1234 23456N34 (08/09/2020 - 24/10/2020) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M12 25T1234 23456N34 (26/10/2020 - 19/12/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 27/09/2019) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (07/10/2019 - 29/11/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (14/05/2018 - 14/07/2018) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (05/02/2018 - 31/03/2018) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (02/04/2018 - 26/05/2018) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (28/05/2018 - 21/07/2018) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (30/07/2018 - 22/09/2018) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (05/02/2018 - 31/03/2018) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (02/04/2018 - 26/05/2018) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (28/05/2018 - 21/07/2018) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (30/07/2018 - 22/09/2018) | |
| MED4.7 | VIVÊNCIA CLÍNICA | 216h | 6M34 7M4 6T1 7T12 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (08/05/2017 - 08/07/2017) | |
| MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 235M12 4M1 2345T1234 (02/10/2017 - 08/12/2017) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (06/02/2017 - 02/04/2017) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (03/04/2017 - 28/05/2017) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (29/05/2017 - 23/07/2017) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (31/07/2017 - 24/09/2017) | |
| MED5.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (25/09/2017 - 19/11/2017) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (06/02/2017 - 02/04/2017) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (03/04/2017 - 28/05/2017) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (29/05/2017 - 23/07/2017) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (31/07/2017 - 24/09/2017) | |
| MED6.4 | GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (25/09/2017 - 19/11/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED3.6 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 168h | 25M12 37M1234 2345T1234 (31/10/2016 - 10/12/2016) | |
| MED3.4 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 168h | 25M12 37M1234 2345T1234 (08/08/2016 - 16/09/2016) | |
| MED3.5 | PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO | 168h | 25M12 37M1234 2345T1234 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.15_s.36