UFRR › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Boa Vista, 07 de Fevereiro de 2026

denise moreth de santana oliveira

CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2026.1
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 2345M12 6M1 2345T1234 (02/03/2026 - 24/04/2026)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 2345M12 6M1 2345T1234 (04/05/2026 - 27/06/2026)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 2345M12 6M1 2345T1234 (27/07/2026 - 18/09/2026)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M12 23456T1234 (28/09/2026 - 13/11/2026)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M12 2345T1234 6T12 (07/09/2026 - 30/10/2026)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M12 2345T1234 6T12 (07/09/2026 - 30/10/2026)
MED4.7 VIVÊNCIA CLÍNICA 216h 235M34 (02/03/2026 - 27/11/2026)
2025.1
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/06/2025 - 08/08/2025)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (08/09/2025 - 31/10/2025)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (10/11/2025 - 16/01/2026)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (20/10/2025 - 12/12/2025)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (20/10/2025 - 12/12/2025)
2024.1
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/03/2024 - 27/04/2024)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (06/05/2024 - 29/06/2024)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2024 - 25/09/2024)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/10/2024 - 28/11/2024)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/09/2024 - 02/11/2024)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/09/2024 - 02/11/2024)
2023.2
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 30/09/2023)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (02/10/2023 - 01/12/2023)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/09/2023 - 03/11/2023)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/09/2023 - 03/11/2023)
2023.1
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (06/03/2023 - 28/04/2023)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (08/05/2023 - 30/06/2023)
MED4.7 VIVÊNCIA CLÍNICA 216h 7M34 7T1234 (06/03/2023 - 08/12/2023)
2022.2
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 26/10/2022)
MED4.3 DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 22/10/2022)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 22/10/2022)
2022.1
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/07/2022 - 06/08/2022)
2021.2
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022)
2021.1
E.MED3.8T MÉTODO DO EXAME CLÍNICO - TEORIA (ERE) 72h 7M1234 (12/07/2021 - 23/10/2021)
2020.2
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 27/03/2021)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 27/03/2021)
2019.1
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019)
MED2.1 LOCOMOÇÃO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 19/04/2019)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (03/06/2019 - 12/07/2019)
2018.1
MED3.2 DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS 140h 23456M12 25T1234 23456N12 (16/04/2018 - 19/05/2018)
MED3.2 DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS 140h 23456M12 25T1234 23456N12 (16/04/2018 - 19/05/2018)
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/11/2018 - 07/12/2018)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (06/08/2018 - 14/09/2018)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (17/09/2018 - 09/11/2018)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (17/09/2018 - 09/11/2018)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 234567N12 (06/08/2018 - 07/12/2018)
MED2.1 LOCOMOÇÃO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 01/06/2018)
MED3.8 MÉTODO DO EXAME CLÍNICO 216h 7M1234 7T12 (12/03/2018 - 07/12/2018)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018)
2017.1
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 2345M12 6M1 2345T1234 (11/09/2017 - 11/11/2017)
2016.1
MED3.2 DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS 140h 25M12 37M1234 2345T1234 (18/04/2016 - 21/05/2016)
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (14/11/2016 - 10/12/2016)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (19/09/2016 - 12/11/2016)
2015.1
MD304 ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR 45h -
2014.1
MD310 DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VOMITO E ICTERÍCIA 96h -

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.15_s.36