CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/03/2026 - 10/04/2026) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (13/04/2026 - 22/05/2026) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (02/03/2026 - 13/03/2026) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (25/05/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (28/04/2025 - 23/05/2025) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/05/2025 - 04/07/2025) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (07/07/2025 - 15/08/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (18/03/2024 - 13/04/2024) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/09/2024 - 23/10/2024) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/09/2024 - 23/10/2024) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/05/2024 - 05/07/2024) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (24/10/2024 - 01/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2023 - 08/09/2023) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/09/2023 - 20/10/2023) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/09/2023 - 20/10/2023) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/10/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (20/03/2023 - 14/04/2023) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/03/2023 - 17/03/2023) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (10/10/2022 - 12/11/2022) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (10/10/2022 - 12/11/2022) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (30/05/2022 - 02/07/2022) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (10/01/2022 - 12/02/2022) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (10/01/2022 - 12/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/07/2021 - 21/08/2021) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/08/2021 - 25/09/2021) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/07/2021 - 24/07/2021) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/09/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 13/03/2021) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (15/03/2021 - 17/04/2021) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (15/03/2021 - 17/04/2021) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/04/2021 - 22/05/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (25/03/2019 - 19/04/2019) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/03/2019 - 22/03/2019) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/09/2019 - 25/10/2019) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/09/2019 - 25/10/2019) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (03/06/2019 - 12/07/2019) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (11/03/2019 - 22/11/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/03/2018 - 21/04/2018) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/04/2018 - 02/06/2018) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/03/2018 - 24/03/2018) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/09/2018 - 26/10/2018) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 2345T1234 6T12 (20/03/2017 - 15/04/2017) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (11/09/2017 - 21/10/2017) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456N123 (11/09/2017 - 25/11/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (14/11/2016 - 10/12/2016) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (08/08/2016 - 17/09/2016) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PRO009 | COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 23456M234 (02/02/2026 - 13/02/2026) | |
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
| 2024.2 | ||||
| PRO009 | COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA | 30h | 23456M234 (03/02/2025 - 14/02/2025) | |
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 6M1234 7M234 6T1234 | |
| 2023.2 | ||||
| NIT05 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO | 45h | 67M1234 6T1234 (01/09/2023 - 23/09/2023) | |
| PCS310 | SEMINÁRIO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 60h | 3T1234 | |
| 2022.1 | ||||
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
| 2021.1 | ||||
| PCS210 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRÁTICAS EM POLÍTICAS E SISTEMAS DE SAÚDE | 60h | 23T12 | |
| 2020.2 | ||||
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
| 2020.1 | ||||
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
| 2019.2 | ||||
| NIT20 | SEMINÁRIO DE PROJETO DE PESQUISA | 30h | 67M1234 67T1234 (18/10/2019 - 26/10/2019), 67M1234 67T1234 (08/11/2019 - 08/11/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| NIT20 | SEMINÁRIO DE PROJETO DE PESQUISA | 30h | 67M1234 6T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| NIT07 | PROJETOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 45h | 67M1234 6T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.15_s.36