CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (10/11/2025 - 16/01/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/03/2024 - 27/04/2024) | |
| MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (09/09/2024 - 03/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 30/09/2023) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (02/10/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/03/2023 - 28/04/2023) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/05/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (04/07/2022 - 28/08/2022) | |
| MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (29/08/2022 - 23/10/2022) | |
| MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (24/10/2022 - 18/12/2022) | |
| MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (19/12/2022 - 10/02/2023) | |
| MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (09/05/2022 - 03/07/2022) | |
| MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 234N1 (20/06/2022 - 29/07/2022) | |
| MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 23N1 (01/08/2022 - 09/09/2022) | |
| MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 23N1 (12/09/2022 - 21/10/2022) | |
| MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 23N12 456N1 (24/10/2022 - 02/12/2022) | |
| MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 23N1 (05/12/2022 - 13/01/2023) | |
| 2021.1 | ||||
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (02/08/2021 - 26/09/2021) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (27/09/2021 - 21/11/2021) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (22/11/2021 - 16/01/2022) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T12 (17/01/2022 - 13/03/2022) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (14/03/2022 - 08/05/2022) | |
| E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (02/08/2021 - 12/09/2021) | |
| E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (13/09/2021 - 24/10/2021) | |
| E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (25/10/2021 - 05/12/2021) | |
| E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (06/12/2021 - 06/01/2022) | |
| E.MED4.7T | VIVÊNCIA CLÍNICA - TEORIA (ERE) | 120h | 7T1234 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/09/2020 - 24/10/2020) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (26/10/2020 - 19/12/2020) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (07/12/2020 - 31/01/2021) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (01/02/2021 - 28/03/2021) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (29/03/2021 - 23/05/2021) | |
| E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (24/05/2021 - 18/07/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 03/05/2019) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (13/05/2019 - 05/07/2019) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (07/10/2019 - 29/11/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (12/03/2018 - 12/05/2018) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (14/05/2018 - 14/07/2018) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (08/10/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (08/05/2017 - 07/07/2017) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (31/07/2017 - 30/09/2017) | |
| MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 235M12 4M1 2345T1234 (02/10/2017 - 08/12/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (14/11/2016 - 10/12/2016) | |
| MED2.4 | DOR | 168h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (08/08/2016 - 16/09/2016) | |
| MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (19/09/2016 - 12/11/2016) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (06/06/2016 - 16/07/2016) | |
| 2013.2 | ||||
| MD103 | METABOLISMO | 96h | - | |
| 2012.2 | ||||
| MD103 | METABOLISMO | 96h | - | |
| 2011.1 | ||||
| MD103 | METABOLISMO | 96h | - | |
| 2010.1 | ||||
| MD103 | METABOLISMO | 96h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.15_s.36