EAGR - ESCOLA AGROTECNICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TAE80 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 5M123 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| TAE80 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 67T12 5N12 (08/09/2025 - 18/10/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| TAE78 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 5M123 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| TAE78 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 7T1234 6N1234 (24/04/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TAE78 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 4T12 5T1 | |
| 2023.1 | ||||
| TAE78 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 4T123 | |
| 2022.2 | ||||
| TAE80 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2M1 5M12 | |
| 2022.1 | ||||
| TAE78 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 4M12 6T1 | |
| 2021.1 | ||||
| TAE15 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | 4M12 5M3 | |
| 2020.1 | ||||
| TAE15 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | 2T1 3T34 | |
| 2019.1 | ||||
| TAE105 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | 2T123 | |
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 2T12 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 5T12 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 2T12 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 5T12 (28/07/2025 - 18/12/2025) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 2M34 (28/07/2025 - 12/12/2025) | |
| EAGRO250 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - EMI | 20h | 4T1 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGRO250 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - EMI | 20h | 4T2 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGRO250 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - EMI | 20h | 5M4 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
| EAGR0087 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - PRAEN - ALTO ALEGRE | 20h | 7M12 6T34 (25/04/2025 - 24/05/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 2M12 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 4M12 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 2M12 (17/08/2024 - 31/01/2025) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 2M34 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 4T34 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 2T12 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 4T34 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| EAGR0058 | ÉTICA, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO - SUB A | 30h | 5T12 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 3T34 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 3T12 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 4T34 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 4T12 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 5M12 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 5M34 (06/02/2023 - 09/07/2023) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 5T12 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 2T12 (24/07/2023 - 14/12/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 2M34 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 2M34 6M4 (30/07/2022 - 14/12/2022) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 3M12 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 3M34 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 2T12 5T2 (30/07/2022 - 14/12/2022) | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 5M234 (30/07/2022 - 14/12/2022) | |
| EAGR0028 | BIOLOGIA VI - PROEJA | 20h | 2M1 (30/07/2022 - 20/01/2023) | |
| EAGR0029 | BIOLOGIA V - PROEJA | 20h | 2M1 (07/02/2022 - 29/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 2M12 4T12 | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 2T12 3T45 | |
| EAGR0018 | BIOLOGIA V - EMI | 40h | 56T12 | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 24M34 | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 3M34 5T34 | |
| EAGR0028 | BIOLOGIA VI - PROEJA | 20h | 3T45 | |
| EAGR0029 | BIOLOGIA V - PROEJA | 20h | 2M12 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 2T45 4T12 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 36T45 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 4T45 6T12 | |
| 2020.1 | ||||
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 5T12 | |
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 4T12 | |
| EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 2T12 | |
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 24T45 | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 34M45 | |
| EAGR0019 | BIOLOGIA VI - EMI | 40h | 4M12 5M45 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 2M34 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 4M12 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 4M34 | |
| 2019.1 | ||||
| EAGRO209 | BIOLOGIA I - 1º ANO EMI | 40h | 4M34 | |
| EAGRO345 | BIOLOGIA I- 1º PROEJA | 40h | 3M12 | |
| EAGRO346 | BIOLOGIA II - 1º PROEJA | 40h | 3M12 | |
| EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 3T34 | |
| EAGRO042 | BIOLOGIA III 3º ANO | 80h | 4M45 | |
| EAGRO042 | BIOLOGIA III 3º ANO | 80h | 4M12 | |
| EAGRO080 | BIOLOGIA III 3º PROEJA | 80h | 3M45 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 2M2 | |
| EAGRO183 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA -EMI | 30h | 5T1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.15_s.35