DSOL - DEP. DE SOLOS E ENG. AGRICOLA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T1234 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2024.1 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T1234 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2023.2 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 2M1234 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2023.1 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T1234 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2022.2 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T1234 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
2022.1 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T1234 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 3T1234 | |
AG011 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 30h | 6M12 | |
2021.2 | ||||
AG021A | ESTATÍSTICA BÁSICA (ERE) | 60h | 24T1234 (26/01/2022 - 19/03/2022) | |
AG030A | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 35T1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
2021.1 | ||||
AG030A | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 35T1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG011A | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA (ERE) | 30h | 6M1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG071A | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE (ERE) | 60h | 24M1234 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
AG021A | ESTATÍSTICA BÁSICA (ERE) | 60h | 35T1234 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
AG030A | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 25T1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
AG030A | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 25T1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
AG071A | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE (ERE) | 60h | 24M1234 (29/10/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M1234 | |
AG071 | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE | 60h | 4M1234 | |
2019.1 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG021 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 25T12 | |
AG030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 25T34 | |
2018.2 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 25T12 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 25T34 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 4T1234 | |
2018.1 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
2017.2 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 6M1234 | |
2017.1 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
2016.2 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 5T1234 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 2M1234 | |
2016.1 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
2015.2 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
2015.1 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
2014.2 | ||||
AGR011 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T1234 | |
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
PAG507D | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 4T1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4T1234 (11/09/2023 - 15/01/2024) | |
2023.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M1234 (03/04/2023 - 14/07/2023) | |
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M1234 (03/04/2023 - 14/07/2023) | |
2022.2 | ||||
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M1234 (19/09/2022 - 23/09/2022), 2M1234 (10/10/2022 - 10/02/2023) | |
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M1234 (19/09/2022 - 23/09/2022), 2M1234 (10/10/2022 - 10/02/2023) | |
2022.1 | ||||
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M1234 (25/04/2022 - 19/08/2022) | |
2021.2 | ||||
PAG216M | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 6M1234 (25/11/2021 - 28/02/2022) | |
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 6M1234 (25/11/2021 - 28/02/2022) | |
2021.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 (08/03/2021 - 21/05/2021), 6M1234 (21/06/2021 - 30/07/2021) | |
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 (08/03/2021 - 21/05/2021), 6M1234 (21/06/2021 - 30/07/2021) | |
2020.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 | |
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 | |
2019.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 4M1234 | |
2018.1 | ||||
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 5M1234 | |
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 5M1234 | |
2017.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 5M1234 | |
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 5M1234 | |
2016.2 | ||||
PAG210D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 30h | 2T12 | |
2016.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 | |
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 | |
2015.2 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 | |
PAG502D | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 6M1234 | |
PAG210M | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 30h | 2T123 | |
2014.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 2M1234 | |
2013.1 | ||||
PAG502M | FISIOLOGIA DA PRODUÇÃO | 60h | 5M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server5.jboss5 v4.8.22