DSOL - DEP. DE SOLOS E ENG. AGRICOLA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PRN416 | AMAZONIA SOLOS E PAISAGENS | 45h | 35T1234 | |
PRN416 | AMAZONIA SOLOS E PAISAGENS | 45h | 35T1234 | |
PRN416 | AMAZONIA SOLOS E PAISAGENS | 45h | 35T1234 | |
2021.2 | ||||
PRO205D | RECURSOS NATURAIS | 90h | 246M1234 (01/11/2021 - 05/11/2021), 246M1234 (08/11/2021 - 12/11/2021), 246M1234 (15/11/2021 - 19/11/2021), 245M1234 (22/11/2021 - 25/11/2021), 236M1234 (26/11/2021 - 30/11/2021), 6M234 (10/12/2021 - 10/12/2021), 2M234 2T234 (13/12/2021 - 13/12/2021), 3M1234 (14/12/2021 - 14/12/2021), 4M1234 4T234 (15/12/2021 - 15/12/2021), 5M1234 5T234 (16/12/2021 - 16/12/2021), 6M234 (17/12/2021 - 17/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PAG105D | PEDOLOGIA | 60h | 46M1234 (16/11/2020 - 18/12/2020), 46M1234 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
PAG105D | PEDOLOGIA | 60h | 46M1234 (16/11/2020 - 18/12/2020), 46M1234 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 46M1234 (16/11/2020 - 18/12/2020), 46M1234 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 46M1234 (16/11/2020 - 18/12/2020), 46M1234 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
PRO205M | RECURSOS NATURAIS | 90h | 345M1234 (03/11/2020 - 05/11/2020), 236M1234 (06/11/2020 - 10/11/2020), 456M1234 (11/11/2020 - 13/11/2020), 234M1234 (16/11/2020 - 18/11/2020), 235M1234 (19/11/2020 - 24/11/2020), 235M1234 (26/11/2020 - 30/11/2020), 2356T1234 (01/12/2020 - 07/12/2020), 45T1234 (09/12/2020 - 10/12/2020) | |
PRO205D | RECURSOS NATURAIS | 90h | 345M1234 (03/11/2020 - 05/11/2020), 236M1234 (06/11/2020 - 10/11/2020), 456M1234 (11/11/2020 - 13/11/2020), 234M1234 (16/11/2020 - 18/11/2020), 235M1234 (19/11/2020 - 24/11/2020), 256M1234 (26/11/2020 - 30/11/2020), 2356T1234 (01/12/2020 - 07/12/2020), 45T1234 (09/12/2020 - 10/12/2020) | |
2019.2 | ||||
PRO205D | RECURSOS NATURAIS | 90h | 256T1234 (14/10/2019 - 21/10/2019), 356T1234 (22/10/2019 - 29/10/2019), 2M1234 4T1234 (30/10/2019 - 04/11/2019), 4M1234 (06/11/2019 - 06/11/2019), 2M1234 234T1234 (11/11/2019 - 13/11/2019), 246M1234 234T1234 (18/11/2019 - 22/11/2019), 3M1234 (26/11/2019 - 03/12/2019), 6M1234 (06/12/2019 - 06/12/2019) | |
PRO205M | RECURSOS NATURAIS | 90h | 256T1234 (14/10/2019 - 21/10/2019), 356T1234 (22/10/2019 - 29/10/2019), 2M1234 4T1234 (30/10/2019 - 04/11/2019), 4M1234 (06/11/2019 - 06/11/2019), 2M1234 234T1234 (11/11/2019 - 13/11/2019), 246M1234 234T1234 (18/11/2019 - 22/11/2019), 3M1234 (26/11/2019 - 03/12/2019), 6M1234 (06/12/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
PRN217M | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | 45T1234 | |
2018.2 | ||||
PRO205M | RECURSOS NATURAIS | 90h | 456T1234 (17/10/2018 - 19/10/2018), 35T1234 (22/10/2018 - 29/10/2018), 24T1234 (05/11/2018 - 07/11/2018), 6M1234 (09/11/2018 - 09/11/2018), 2M1234 2T1234 (12/11/2018 - 12/11/2018), 4M1234 (14/11/2018 - 14/11/2018), 6M1234 (16/11/2018 - 16/11/2018), 26M1234 (19/11/2018 - 23/11/2018), 24M1234 234T1234 (03/12/2018 - 05/12/2018), 2M1234 (10/12/2018 - 10/12/2018), 36M1234 (22/01/2019 - 29/01/2019) | |
PRO205D | RECURSOS NATURAIS | 90h | 456T1234 (17/10/2018 - 19/10/2018), 24T1234 (22/10/2018 - 29/10/2018), 24T1234 (05/11/2018 - 07/11/2018), 6M1234 (09/11/2018 - 09/11/2018), 2M1234 2T1234 (12/11/2018 - 12/11/2018), 4M1234 (14/11/2018 - 14/11/2018), 6M1234 (16/11/2018 - 16/11/2018), 26M1234 (19/11/2018 - 23/11/2018), 24M1234 234T1234 (03/12/2018 - 05/12/2018), 2M1234 (10/12/2018 - 10/12/2018), 36M1234 (22/01/2019 - 29/01/2019) | |
2018.1 | ||||
PRN217D | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | 35T1234 | |
PRN217M | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | 35T1234 | |
2017.2 | ||||
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 2M1234 | |
PRO205M | RECURSOS NATURAIS | 90h | 456T1234 (18/10/2017 - 20/10/2017), 35T1234 (24/10/2017 - 31/10/2017), 46M1234 (01/11/2017 - 03/11/2017), 246M1234 24T1234 (06/11/2017 - 10/11/2017), 6M1234 2T1234 (13/11/2017 - 17/11/2017), 24M1234 234T1234 (04/12/2017 - 06/12/2017), 2M1234 (11/12/2017 - 11/12/2017), 36M1234 (23/01/2018 - 30/01/2018) | |
PRO205D | RECURSOS NATURAIS | 90h | 456T1234 (18/10/2017 - 20/10/2017), 35T1234 (24/10/2017 - 31/10/2017), 46M1234 (01/11/2017 - 03/11/2017), 246M1234 24T1234 (06/11/2017 - 10/11/2017), 6M1234 2T1234 (13/11/2017 - 17/11/2017), 24M1234 234T1234 (04/12/2017 - 06/12/2017), 2M1234 (11/12/2017 - 11/12/2017), 36M1234 (23/01/2018 - 30/01/2018) | |
PRN304M | TÓPICOS ESPECIAIS II: COLETA E IDENTIFICAÇÃO DE CUPINS | 30h | 234567M1234 234567T1234 | |
2016.1 | ||||
PRN217M | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | 45T14 | |
PRN217D | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | 45T14 | |
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2015.2 | ||||
PAG323D | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 5M1234 | |
PAG323M | TÓPICOS ESPECIAIS:MATÉRIA ORGÂNICA DOS SOLO | 45h | 5M1234 | |
2015.1 | ||||
PRN217 | GÊNESES E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | - | |
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2014.2 | ||||
PAG323D | TÓPICOS ESPECIAIS | 45h | 2M1234 | |
PAG323M | TÓPICOS ESPECIAIS:MATÉRIA ORGÂNICA DOS SOLO | 45h | 2M1234 | |
2014.1 | ||||
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2013.1 | ||||
PRN217 | GÊNESES E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | - | |
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 4M1234 | |
2012.1 | ||||
PRN217 | GÊNESES E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | - | |
PAG105M | PEDOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2011.2 | ||||
MAG124 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA DO SOLO | 45h | 4M1234 | |
2011.1 | ||||
PRN217 | GÊNESES E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | 26T1234 4T1 | |
PRN240 | PESQUISA ORIENTADA | 0h | - | |
2010.1 | ||||
PRN217 | GÊNESES E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS | 60h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server3.jboss3 v4.8.22