DFIT - DEP. DE FITOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AG064 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
AG085 | PLANTAS FORRAGEIRAS | 60h | 5M1234 | |
2024.1 | ||||
AG201 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 5T1234 | |
AG064 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2023.2 | ||||
AG064 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
AG085 | PLANTAS FORRAGEIRAS | 60h | 5M1234 | |
AG042 | ZOOLOGIA E ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 4T1234 | |
2023.1 | ||||
AG051 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 6M1234 | |
2022.2 | ||||
AG064 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
AG085A | PLANTAS FORRAGEIRAS | 60h | 5M1234 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
AG042 | ZOOLOGIA E ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 4T1234 | |
2022.1 | ||||
AG201 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 4T1234 | |
AG051 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 6M1234 | |
2021.2 | ||||
AG064A | GRANDES CULTURAS II (ERE) | 60h | 24M1234 (26/01/2022 - 19/03/2022) | |
AG085A | PLANTAS FORRAGEIRAS | 60h | 24M1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
2021.1 | ||||
AG203A | CULTURAS DE OLEAGINOSAS ERE | 60h | 24M1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG064A | GRANDES CULTURAS II (ERE) | 60h | 24M1234 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
AG064A | GRANDES CULTURAS II (ERE) | 60h | 24M1234 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
AG085A | PLANTAS FORRAGEIRAS | 60h | 24M1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
AG203A | CULTURAS DE OLEAGINOSAS ERE | 60h | 25M1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
AG051A | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 36M1234 (29/10/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
AG064 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
AG085 | PLANTAS FORRAGEIRAS | 60h | 4M1234 | |
2019.1 | ||||
AG203 | CULTURAS DE OLEAGINOSAS | 60h | 4T1234 | |
AG064 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2018.2 | ||||
AGR015 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 3T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 2M1234 | |
2018.1 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 3T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 2M1234 | |
2017.2 | ||||
AGR015 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 3T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 2M1234 | |
2017.1 | ||||
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 4T1234 | |
2016.2 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 3T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2016.1 | ||||
AGR015 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 3T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 3M1234 | |
2015.2 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 5M1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2015.1 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 5T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 3M1234 | |
2014.2 | ||||
AGR015 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 5T1 | |
TAE507 | CULTURAS ANUAIS | 60h | - | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
LCNM78 | TÓPICO ESPECIAL EM AGRICULTURA IV | 15h | - | |
LCHS76 | TÓPICO ESPECIAL EM AGRICULTURA IV | 15h | - | |
2014.1 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 5T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2013.2 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 5T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2013.1 | ||||
AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 6T1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
AGR051 | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 4M1234 | |
2012.2 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 4M1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2012.1 | ||||
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
AGR051 | MELHORAMENTO VEGETAL | 60h | 4M1234 | |
2011.2 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 2M1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2011.1 | ||||
AGR015 | CULTURA DO CAFÉ, GUARANÁ, PIMENTA DO REINO E URUCUM | 60h | 2M1 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 | |
2010.2 | ||||
AGR045 | CULTURA DE OLEAGINOSAS | 60h | 2M1234 | |
AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 6M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PAG202D | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 4T1234 | |
2024.1 | ||||
PAG507D | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 4T1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.1 | ||||
PAG202D | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 5T1234 | |
2020.2 | ||||
PAG507D | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 25T1234 (16/11/2020 - 18/12/2020), 25T1234 (01/02/2021 - 19/02/2021) | |
2020.1 | ||||
PAG202M | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 4M1234 | |
PAG202D | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 4M1234 | |
2017.1 | ||||
PAG202D | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 5T1234 | |
PAG202M | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 5T1234 | |
2014.2 | ||||
PAG202M | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 3M1234 | |
PAG202D | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 3M1234 | |
2013.2 | ||||
PAG202M | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 3T1234 | |
2012.2 | ||||
PAG202M | CULTURAS TUBEROSAS AMILÁCEAS | 60h | 3M1234 | |
2011.2 | ||||
MAG125 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CULTURAS AMILÁCEAS | 45h | 4T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server3.jboss3 v4.8.22