DEEC - DEP. DE ENGENHARIA CIVIL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
EC0604 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 24T34 | |
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 24M12 | |
2023.1 | ||||
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
EC0705 | SANEAMENTO GERAL | 60h | 35M34 | |
2022.2 | ||||
EC0604 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 24T34 | |
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2022.1 | ||||
EC0604 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 24M12 | |
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2021.2 | ||||
EC0201 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 24T34 | |
EC0802 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 60h | 35M34 | |
2021.1 | ||||
EC0201 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 24M34 | |
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2020.2 | ||||
EC0201 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 24T34 | |
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2020.1 | ||||
EC0201 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60h | 24T34 | |
EC0503 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2019.2 | ||||
CIV09 | FENOMENO DE TRANSPORTE | 90h | 246T34 | |
CIV17 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 35M12 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 35T12 | |
2019.1 | ||||
CIV17 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 35M34 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 24T12 | |
2018.2 | ||||
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 24M34 | |
2018.1 | ||||
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 35T34 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2017.2 | ||||
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
CIV23 | SANEAMENTO GERAL | 60h | 35M34 | |
2017.1 | ||||
CIV01 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 35T34 | |
CIV23 | SANEAMENTO GERAL | 60h | 24T34 | |
CIV44 | SISTEMA DE DRENAGEM URBANA | 60h | 35T12 | |
2016.2 | ||||
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 35T34 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 24T34 | |
2016.1 | ||||
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 35T12 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
2015.2 | ||||
CIV08 | ANÁLISE DAS ESTRUTURAS I | 60h | 35M34 | |
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 35T34 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 24M12 | |
2015.1 | ||||
CIV08 | ANÁLISE DAS ESTRUTURAS I | 60h | 35M12 | |
CIV01 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 4M1234 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
2014.2 | ||||
CIV08 | ANÁLISE DAS ESTRUTURAS I | 60h | 35M12 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 6M1234 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 24T34 | |
2014.1 | ||||
CIV01 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 35M12 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 24T12 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 35M12 | |
CIV02 | METODOLOGIA DA ENGENHARIA CIVIL | 30h | 2T34 | |
2013.2 | ||||
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 24T34 | |
CIV17 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2013.1 | ||||
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35M12 | |
CIV23 | SANEAMENTO GERAL | 60h | 46T34 | |
CIV23 | SANEAMENTO GERAL | 60h | 35T34 | |
2012.2 | ||||
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 24T12 | |
CIV17 | HIDROLOGIA APLICADA | 60h | 35M12 | |
2012.1 | ||||
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 24T12 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 35M12 | |
2011.2 | ||||
CIV01 | DESENHO TÉCNICO | 60h | 35M12 | |
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 24T12 | |
2011.1 | ||||
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 36M34 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 25T12 | |
2010.2 | ||||
CIV45 | ENGENHARIA AMBIENTAL | 60h | 35M12 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 35T34 | |
2010.1 | ||||
CE162 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 36M12 | |
CIV12 | HIDRAULICA APLICADA | 60h | 36M12 | |
CIV22 | INSTALACÕES PREDIAIS | 60h | 2M34 5M12 | |
CE103 | INSTALAÇÕES PREDIAIS | 60h | 2M34 5M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MPA011 | HIDROLOGIA AVANÇADA | 45h | 24N1234 (06/11/2023 - 08/11/2023), 2N1234 (13/11/2023 - 13/11/2023), 24N1234 (20/11/2023 - 22/11/2023), 24N1234 (27/11/2023 - 29/11/2023), 6N1 (01/12/2023 - 01/12/2023), 24N1234 (04/12/2023 - 06/12/2023), 2N1234 4N123 (18/12/2023 - 20/12/2023) | |
2021.2 | ||||
MPA011 | HIDROLOGIA AVANÇADA | 45h | 36T34 (17/09/2021 - 28/09/2021), 36T34 (01/10/2021 - 30/11/2021), 6T34 (03/12/2021 - 03/12/2021), 6T34 6N1 (10/12/2021 - 10/12/2021) | |
2019.1 | ||||
MPA011 | HIDROLOGIA AVANÇADA | 45h | 5T123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server4.jboss4 v4.8.27