DSOL - DEP. DE SOLOS E ENG. AGRICOLA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| AG096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6M3 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| AG096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6M3 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6T1 (21/10/2024 - 23/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| AG207 | FERTILIZANTES E CORRETIVOS | 60h | 2T1234 | |
| QA251 | QUÍMICA EXPERIMENTAL BÁSICA | 30h | 3T12 | |
| AG096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6T1 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| AG096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6M4 (01/08/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| AG096 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6M3 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| AG095 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
| AG101 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 6M3 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| AG095 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
| AG101A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (ERE) | 15h | 6T1 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AG054A | FERTILIDADE DO SOLO REMOTO (ERE) | 60h | 25T1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
| AG095A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I ERE | 30h | 6M1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
| AG101A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (ERE) | 15h | 6M12 (26/01/2022 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AG054A | FERTILIDADE DO SOLO REMOTO (ERE) | 60h | 35N1234 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
| AG095A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I ERE | 30h | 6M1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
| AG101A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (ERE) | 15h | 6M12 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| AG054A | FERTILIDADE DO SOLO REMOTO (ERE) | 60h | 25T1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
| AG095A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I ERE | 30h | 6M1324 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
| AG101A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (ERE) | 15h | 6M1234 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AG054A | FERTILIDADE DO SOLO REMOTO (ERE) | 60h | 25T1234 (29/10/2020 - 18/12/2020) | |
| AG095A | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I ERE | 30h | 6M1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4M1234 | |
| AG095 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 6M12 | |
| 2019.1 | ||||
| AG054 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| 2018.2 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 3M1234 | |
| AGR019 | GENESE, MORFOLOGIA E FÍSICA DOS SOLOS | 60h | 36M34 | |
| 2018.1 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2017.2 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2017.1 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| AGR066 | GRANDES CULTURAS II | 60h | 4T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2016.1 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 3T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2015.1 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 5T1234 | |
| 2014.2 | ||||
| LCNM22 | ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2014.1 | ||||
| AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2013.2 | ||||
| AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 5M1234 | |
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 3M1234 | |
| 2013.1 | ||||
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 4M1234 | |
| 2011.2 | ||||
| AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4T1234 | |
| AGR039 | FERTILIDADE DO SOLO,ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | 4M1234 | |
| 2011.1 | ||||
| AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 5T1234 | |
| AGR061 | NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 60h | 4T1234 | |
| 2010.2 | ||||
| AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 2T1234 | |
| AGR029 | EXPERIMENTACAO PARA CIENCIAS AGRARIAS | 60h | 4M1234 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4M1234 | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6M34 (09/03/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6M23 (15/09/2025 - 30/01/2026) | |
| PAG324M | TÓPICOS ESPECIAIS: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FÍSICA DO SOLO | 45h | 4M123 | |
| 2025.1 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 | |
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 (22/04/2025 - 22/08/2025) | |
| PAG201M | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 5M1234 (22/04/2025 - 22/08/2025) | |
| PAG507D | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 5M1234 (22/04/2025 - 22/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (01/09/2024 - 15/01/2025) | |
| PAG324D | TÓPICOS ESPECIAIS: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FÍSICA DO SOLO | 45h | 6M123 | |
| 2024.1 | ||||
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2T1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| PAG507D | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 4T1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6T1234 (17/05/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6T12 (11/09/2023 - 15/01/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 4T12 (03/04/2023 - 14/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PAG324D | TÓPICOS ESPECIAIS: MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA FÍSICA DO SOLO | 45h | 5M123 | |
| 2022.1 | ||||
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 (25/04/2022 - 19/08/2022) | |
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 6M12 (25/04/2022 - 19/08/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 (01/09/2021 - 28/02/2022) | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 4T12 (25/11/2021 - 28/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 5T1234 (01/04/2021 - 21/05/2021), 5T1234 (21/06/2021 - 30/07/2021) | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 5T1234 (01/04/2021 - 21/05/2021), 5T1234 (21/06/2021 - 30/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M1234 | |
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 3M1234 (03/08/2020 - 30/10/2020) | |
| PAG505M | SEMINÁRIO I | 30h | 5T12 | |
| PAG505D | SEMINÁRIO I | 30h | 5T12 | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 5T34 | |
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 5T34 (03/08/2020 - 30/10/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PAG505M | SEMINÁRIO I | 30h | 5T12 | |
| PAG505D | SEMINÁRIO I | 30h | 5T12 | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 5T12 | |
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 5T12 (02/09/2019 - 31/01/2020) | |
| 2019.1 | ||||
| PAG508D | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 4T1234 (01/03/2019 - 31/08/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 2M12 (01/09/2018 - 11/11/2018), 7M12 (12/11/2018 - 24/11/2018), 2M12 (25/11/2018 - 02/12/2018), 7M12 (15/12/2018 - 15/12/2018), 2M12 (16/12/2018 - 11/01/2019), 7M12 (12/01/2019 - 12/01/2019), 2M12 (13/01/2019 - 31/01/2019) | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 2M12 | |
| 2018.1 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| PAG101D | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 5T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6T12 | |
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 6T12 | |
| 2016.2 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5M1234 | |
| PAG101D | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 5M1234 | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6T1 | |
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 6T1 | |
| 2015.2 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| PAG101D | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 5T1234 | |
| PAG506D | SEMINÁRIO II | 30h | 6T12 | |
| PAG506M | SEMINÁRIO II | 30h | 6T12 | |
| 2014.2 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 5T1234 | |
| PAG101D | FERTILIDADE DO SOLO | 45h | 5T1234 | |
| 2013.1 | ||||
| PAG101M | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | 2M1234 | |
| 2011.1 | ||||
| MAG504 | SEMINARIOS II | 15h | 2T1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.15_s.36