CBIO - CENTRO DE ESTUDO DA BIODIVERSIDADE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CB22L3002 | BIOGEOGRAFIA E ECOLOGIA DA AMAZÔNIA | 60h | 2N1234 | |
CB22B2009 | PROTISTAS | 30h | 2T34 | |
2024.2 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 5M1234 6M34 (07/11/2024 - 13/12/2024), 5M1234 6M34 (27/01/2025 - 14/03/2025) | |
CB22B3003 | ECOLOGIA DO BIOMA AMAZÔNICO | 60h | 4T1234 | |
CB22L3001 | FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA | 60h | 5T1234 | |
2024.1 | ||||
CB22EX003 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO III | 60h | 7M1234 | |
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 2M234 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
CB22B3001 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 5M1234 | |
CB22B2009 | PROTISTAS | 30h | 6M34 | |
2023.2 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 4M1234 (01/08/2023 - 08/12/2023) | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 3M1234 (01/08/2023 - 08/12/2023) | |
CB22B5002 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 5M34 | |
CB22B2009 | PROTISTAS | 30h | 6M34 | |
2023.1 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 5M1234 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 7M1234 3N123 | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 4M234 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 4T123 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 35T34 3N1 5N12 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 35M12 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
BIOE62 | METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | 60h | 6T1234 | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 25N12 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 36T12 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
2021.2 | ||||
CBL10 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO II | 105h | 7T1234 2N312 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 35M34 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
CBL13 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 25T12 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 46T12 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
2021.1 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 36M34 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 24T12 | |
CB107 | ECOLOGIA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS | 45h | 5M123 | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 2N3412 6N312 | |
CBL12 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO IV | 105h | 7M1234 4N312 | |
2020.2 | ||||
CB21 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE FANEROGÁMAS | 60h | 24T34 | |
CB28 | ECOLOGIA DO BIOMA AMAZÔNICO | 60h | 6T12 4N12 | |
CBL10 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO II | 105h | 7M1234 2N312 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 35M34 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CBL13 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 3N312 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CBL03 | PORTIFÓLIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA III | 15h | 4T12 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CBL05 | PORTIFÓLIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA V | 30h | 2T34 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 36T12 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
2020.1 | ||||
CB107 | ECOLOGIA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS | 45h | 5M123 | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 2N3412 6N312 | |
CBF03 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 4M123 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
CBA03 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 4M123 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
2019.2 | ||||
CBL10 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO II | 105h | 7M1234 2N312 | |
CBL11 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO III | 105h | 4T34 7T1234 4N1 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 5M123 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
CBL13 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 24T12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 3T12 (05/08/2019 - 09/08/2019), 36T12 (12/08/2019 - 16/08/2019), 3T12 (19/08/2019 - 23/08/2019), 36T12 (26/08/2019 - 30/08/2019), 3T12 (02/09/2019 - 06/09/2019), 3T12 (09/09/2019 - 13/09/2019), 36T12 (16/09/2019 - 27/09/2019), 3T12 (30/09/2019 - 04/10/2019), 3T12 (07/10/2019 - 11/10/2019), 36T12 (14/10/2019 - 18/10/2019), 3T12 (21/10/2019 - 25/10/2019), 3T12 (28/10/2019 - 01/11/2019), 36T12 (04/11/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 7M123 3N1234 | |
CBL10 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO II | 105h | 7M4 4T34 7T1234 | |
CBL13 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 4M234 (11/03/2019 - 10/07/2019) | |
CBA03 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 2T123 (11/03/2019 - 10/07/2019) | |
CBF03 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 2T123 (11/03/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CBL12 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO IV | 105h | 7M1234 7T123 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 35M34 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 3T12 (14/08/2018 - 14/08/2018), 36T12 (21/08/2018 - 24/08/2018), 3T12 (28/08/2018 - 28/08/2018), 36T12 (01/10/2018 - 16/10/2018), 36T12 (02/11/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
CB107 | ECOLOGIA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS | 45h | 6M123 | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 2T4 4T1234 2N12 | |
CBF03 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 2T123 (12/03/2018 - 12/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 35T12 (04/09/2017 - 03/02/2018) | |
CBA01 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMA | 60h | 36M34 | |
CBL13 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 4T123 (04/09/2017 - 03/02/2018) | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 36M12 (04/09/2017 - 03/02/2018) | |
2017.1 | ||||
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 7M1234 4T12 7T1 | |
CBA03 | PROJETO DE PESQUISA | 45h | 4T123 (03/04/2017 - 02/08/2017) | |
2016.2 | ||||
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 5M12 6M34 (06/10/2016 - 08/03/2017) | |
CBA01 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMA | 60h | 35T12 | |
CBL13 | PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 45h | 4T123 (06/10/2016 - 08/03/2017) | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 36M12 (06/10/2016 - 08/03/2017) | |
2016.1 | ||||
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 2M34 4M12 | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 2M34 4M12 | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 2M34 4M12 | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 24M34 | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 24M34 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 3M123 | |
CBA04 | RECURSOS BIOLÓGICOS | 60h | 4M34 2T12 | |
CBA04 | RECURSOS BIOLÓGICOS | 60h | 4M34 2T12 | |
2015.2 | ||||
CBA08 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
CBL10 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO II | 105h | 4M34 7M1234 7T12 | |
CBA01 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMA | 60h | 25M12 | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 36M12 | |
CBL14 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 24N12 35N34 | |
2015.1 | ||||
ATVB01 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR | 200h | - | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 2M34 4M12 | |
CB16 | BIOLOGIA E SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS | 60h | 24M34 | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 7M1234 4T123 | |
CBA10 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 2345N34 | |
2014.2 | ||||
CBF08 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
CBA08 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
CBL16 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
ATVB01 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR | 200h | - | |
CBL12 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO IV | 105h | 7M1234 4T12 7T123 | |
CBF06 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 90h | 246N12 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 36M12 | |
2014.1 | ||||
CBL11 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO III | 105h | 4T34 7T1234 4N12 | |
CBA10 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | - | |
2013.2 | ||||
CBL10 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO II | 105h | 7M1234 47T12 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 6M123 | |
BIOL81 | MONOGRAFIA | 180h | 7M1234 7T1234 2345N3 | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 36M12 | |
CB13 | PROTISTA | 45h | 35T34 | |
2013.1 | ||||
CB36 | BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE | 45h | 5M123 | |
BIOL62 | ECOLOGIA E CONSERV.DE ECO AQUÁTICOS | 60h | - | |
CBL09 | ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO I | 105h | 7M1234 4T1234 | |
BIOL71 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 105h | - | |
BIOL81 | MONOGRAFIA | 180h | 2345N34 6N1234 | |
2012.2 | ||||
BIOE72 | GESTAO ESCOLAR | 60h | 36T12 | |
CB29 | LIMNOLOGIA | 45h | 36M12 | |
BIOL81 | MONOGRAFIA | 180h | 246N12 35N123 | |
2012.1 | ||||
BIOE62 | METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | 60h | 36T12 | |
BIOE62 | METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | 60h | 25T12 | |
BIOE82 | MONOGRAFIA | 195h | 2345N34 6N1234 | |
2011.2 | ||||
BIOL62 | ECOLOGIA E CONSERV.DE ECO AQUÁTICOS | 60h | 57M12 | |
BIOL51 | LIMNOLOGIA | 60h | 35M34 | |
BIOE73 | PESQUISA EM ENS. DE CIENCIAS NATURAIS E BIOLOGIA | 90h | 35T4 35N12 | |
2011.1 | ||||
BIOE81 | ESTAGIO SUPERV. EM EDUCACAO | 120h | QUI 12:00 a 02:00 | |
BIOE81 | ESTAGIO SUPERV. EM EDUCACAO | 120h | 3T12 4T1234 2N12 | |
BIOE62 | METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | 60h | 25T12 | |
BIOL61 | PESQUISA EM LIMNOLOGIA | 60h | 36M12 | |
2010.2 | ||||
BIOL62 | ECOLOGIA E CONSERV.DE ECO AQUÁTICOS | 60h | 35M12 | |
BIOL51 | LIMNOLOGIA | 60h | 35M34 | |
BIOE73 | PESQUISA EM ENS. DE CIENCIAS NATURAIS E BIOLOGIA | 90h | 35T4 35N12 | |
2010.1 | ||||
BIOE62 | METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | 60h | 25T12 | |
BIOE62 | METODOLOGIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS | 60h | 4N1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2013.1 | ||||
PRN232 | COMUNIDADE DE ÁGUA CONTINENTAL | 15h | - | |
2012.1 | ||||
PRN232 | COMUNIDADE DE ÁGUA CONTINENTAL | 15h | - | |
2011.1 | ||||
PRN232 | COMUNIDADE DE ÁGUA CONTINENTAL | 15h | 246M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server5.jboss5 v4.8.27