DSOL - DEP. DE SOLOS E ENG. AGRICOLA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG073 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
2024.2 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 3M1234 | |
AG080 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 2M1234 | |
2024.1 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG073 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
AG080 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M1234 | |
2023.2 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 3M1234 | |
AG080 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M1234 | |
2023.1 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG073 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
2022.2 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG080 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M1234 | |
2022.1 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG073 | HIDRÁULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
2021.2 | ||||
AG041A | AGROMETEOROLOGIA (ERE) | 60h | 35T1234 (26/01/2022 - 19/03/2022) | |
AG080A | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (ERE) | 60h | 35M1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
2021.1 | ||||
AG041A | AGROMETEOROLOGIA (ERE) | 60h | 35T1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG073A | HIDRÁULICA AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 24M1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG080A | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (ERE) | 60h | 24M1234 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
AG041A | AGROMETEOROLOGIA (ERE) | 60h | 35T1234 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
AG080A | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (ERE) | 60h | 35M1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
AG041A | AGROMETEOROLOGIA (ERE) | 60h | 25T1234 (29/10/2020 - 18/12/2020) | |
AG073A | HIDRÁULICA AGRÍCOLA (ERE) | 60h | 25M1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
AG080A | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM (ERE) | 60h | 34M1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
2019.2 | ||||
AG041 | AGROMETEOROLOGIA | 60h | 5M1234 | |
AG080 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 2M1234 | |
2018.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2018.1 | ||||
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2017.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2017.1 | ||||
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2016.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2016.1 | ||||
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2015.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2014.1 | ||||
AGR083 | HIDRAULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2013.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2013.1 | ||||
AGR083 | HIDRAULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2012.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2012.1 | ||||
AGR083 | HIDRAULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2011.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2011.1 | ||||
AGR083 | HIDRAULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 4M1234 | |
2010.2 | ||||
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 | |
AGR049 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5M1234 | |
2010.1 | ||||
AG225 | HIDRAULICA AGRICOLA | 90h | 2M1234 | |
AGR083 | HIDRAULICA AGRÍCOLA | 60h | 2M1234 | |
AG245 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 90h | 3M1234 | |
AGR089 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 3M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRN - novo-sig-server3.jboss3 v4.8.22_s.9