DFIT - DEP. DE FITOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
2025.1 | ||||
AG053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
AG071 | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE | 60h | 5M1234 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
2024.2 | ||||
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 | |
2024.1 | ||||
AG053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AG071 | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE | 60h | 5M1234 | |
2023.2 | ||||
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 | |
2023.1 | ||||
AG053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AG071 | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE | 60h | 5M1234 | |
2022.2 | ||||
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 6M1234 | |
2022.1 | ||||
AG053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AG071 | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE | 60h | 5M1234 | |
2021.2 | ||||
AG022A | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL ERE | 60h | 24M1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
AG022A | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL ERE | 60h | 35T1234 (26/01/2022 - 19/03/2022) | |
2021.1 | ||||
AG053A | GRANDES CULTURAS I (ERE) | 60h | 24M1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG022A | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL ERE | 60h | 35T1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG071A | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE (ERE) | 60h | 24M1234 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
AG053A | GRANDES CULTURAS I (ERE) | 60h | 35T1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
AG022A | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL ERE | 60h | 24M1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
AG022A | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL ERE | 60h | 35T1234 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
2020.1 | ||||
AG053A | GRANDES CULTURAS I (ERE) | 60h | 35T1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
AG071A | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE (ERE) | 60h | 24M1234 (29/10/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 3T1234 | |
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
AG071 | PLANTAS DANINHAS E MÉTODOS DE CONTROLE | 60h | 4M1234 | |
2019.1 | ||||
AG053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AG022 | MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL | 60h | 5M1234 | |
2018.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2017.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 6M1234 | |
2017.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2016.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 2M1234 | |
2016.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2015.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 2M1234 | |
2015.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2014.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2014.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2M1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2013.2 | ||||
LCNM36 | ANATOMIA E FISILOGIA VEGETAL E HUMANA | 60h | - | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 3T1234 | |
2013.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2T1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2012.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 2M1234 4M12 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 3M1234 | |
2012.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2T1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M12 5M1234 | |
2011.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M1234 6M34 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 3M1234 | |
2011.1 | ||||
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2T1234 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M1234 6M34 | |
2010.2 | ||||
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M1234 6M34 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M1234 6T12 | |
AGR010 | PLANTAS DANINHAS E SEU CONTROLE | 60h | 3M1234 | |
2010.1 | ||||
AG170 | GRANDES CULTURAS I | 90h | 2T1234 7T12 | |
AGR053 | GRANDES CULTURAS I | 60h | 2T1234 | |
AG170 | GRANDES CULTURAS I | 90h | 3M1234 7T12 | |
AGR016 | MORFOLOGIA E TAXONOMIA VEGETAL | 90h | 4M1234 6M34 | |
AG110 | SISTEMA FITOGEO. DOS VEG. SUP. | 60h | 4M1234 6M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PAG507D | MANEJO DE GRANDES CULTURAS | 60h | 4T1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2023.2 | ||||
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4T1234 (11/09/2023 - 15/01/2024) | |
2022.2 | ||||
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M1234 (19/09/2022 - 23/09/2022), 2M1234 (10/10/2022 - 10/02/2023) | |
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 2M1234 (19/09/2022 - 23/09/2022), 2M1234 (10/10/2022 - 10/02/2023) | |
2021.2 | ||||
PAG216M | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 6M1234 (25/11/2021 - 28/02/2022) | |
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 6M1234 (25/11/2021 - 28/02/2022) | |
2020.1 | ||||
PAG216M | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4T1234 (03/08/2020 - 30/10/2020) | |
PAG216D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 60h | 4T1234 (03/08/2020 - 30/10/2020) | |
2015.2 | ||||
ECD28 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC | 60h | - | |
PAG210M | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 30h | 2T123 | |
2015.1 | ||||
ECD18 | APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NO EF E TDIC | 60h | - | |
ECD06 | FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA CULTURA DIGITAL | 60h | - | |
2014.2 | ||||
PAG210M | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 30h | 2T123 | |
PAG210D | MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 30h | 2T123 | |
2013.2 | ||||
PAG322M | TÓPICOS ESPECIAIS: MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 0h | 3M12 | |
2012.2 | ||||
PAG322M | TÓPICOS ESPECIAIS: MANEJO DE PLANTAS DANINHAS | 0h | 3T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.10_s.29