CBIO - CENTRO DE ESTUDO DA BIODIVERSIDADE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CB22B2003 | CORDADOS I | 60h | 3M1234 | |
CB22B3002 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 2T1234 | |
2024.2 | ||||
CB22B3001 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | 60h | 5T1234 | |
CB22B3002 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 6T1234 | |
2024.1 | ||||
CB22B2003 | CORDADOS I | 60h | 5M1234 | |
CB22L2003 | DIVERSIDADE ANIMAL II | 60h | 3T1234 | |
2023.2 | ||||
CB22B2003 | CORDADOS I | 60h | 35M12 | |
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 2T1234 | |
2023.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2T1234 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 3T1234 | |
2022.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 35M34 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 46N12 (05/09/2022 - 31/10/2022) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 46N12 (01/11/2022 - 17/12/2022) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T1234 5T12 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46M34 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46T34 | |
2021.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 56M12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 24N12 (16/11/2021 - 14/01/2022) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 24N12 (17/01/2022 - 19/03/2022) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T1234 5T12 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
2021.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46M34 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46T34 | |
2020.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 35M12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 2N12 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4N12 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T1234 5T12 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
2020.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 46M34 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 56T34 | |
2019.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 36M12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 2M1234 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 35N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T1234 5T12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2019.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 5T34 6T12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 2T34 2N12 (11/03/2019 - 06/05/2019) | |
2018.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 35M12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 2T34 2N12 (13/08/2018 - 09/10/2018) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 2T34 2N12 (16/10/2018 - 14/12/2018) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T1234 5T12 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
2018.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M34 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 2M1234 (12/03/2018 - 12/07/2018) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 3T1234 (12/03/2018 - 12/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 26T12 | |
BIOC44 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 35T34 5N1 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 (04/09/2017 - 25/10/2017) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 5M1234 3T12 | |
2017.1 | ||||
CB32 | ASPÉCTOS DA LEGISLAÇÃO NA ÁREA BIOLÓGICA | 30h | 2M12 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M34 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 (03/04/2017 - 02/08/2017) | |
2016.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 26T12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4T34 4N12 (06/10/2016 - 14/12/2016) | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4T34 4N12 (16/01/2017 - 08/03/2017) | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T12 5T1234 | |
2016.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M34 | |
CBA01 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMA | 60h | 36T12 | |
2015.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 26T12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T12 5T1234 | |
2015.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M34 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 24T34 | |
2014.2 | ||||
CBA05 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 60h | 26T12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T12 5T1234 | |
2014.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 24T34 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 35M34 | |
2013.2 | ||||
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 3T12 5T1234 | |
2013.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 36M34 | |
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 24T34 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
2012.2 | ||||
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 4M1234 | |
CB23 | ZOOLOGIA DOS CORDADOS | 90h | 7M1234 5T12 | |
2012.1 | ||||
CB17 | ECOLOGIA GERAL | 60h | 2T34 4T12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 23T12 | |
CB12 | INFORMÁTICA INSTRUMENTAL | 30h | 23T12 | |
2011.2 | ||||
BIOC52 | BIOINFORMÁTICA | 30h | 25T2 | |
BIOC52 | BIOINFORMÁTICA | 30h | 25T1 | |
BIOC53 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 90h | 2T34 4T1234 | |
2011.1 | ||||
BIOC52 | BIOINFORMÁTICA | 30h | 35T34 | |
BIOC44 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 3M12 5M123 | |
2010.2 | ||||
BIOC52 | BIOINFORMÁTICA | 30h | 25T12 | |
BIOC52 | BIOINFORMÁTICA | 30h | 25T12 | |
BIOC53 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 90h | 2T34 4T1234 | |
2010.1 | ||||
BIOC52 | BIOINFORMÁTICA | 30h | 24T34 | |
BIOC44 | ECOLOGIA GERAL | 75h | 2M34 5M123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server3.jboss3 v4.8.27