CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (26/05/2025 - 04/07/2025) | |
2024.1 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/11/2024 - 29/11/2024) | |
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/11/2024 - 29/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/11/2023 - 01/12/2023) | |
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/11/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
2022.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 7N1234 (24/10/2022 - 12/11/2022) | |
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 7N1234 (24/10/2022 - 12/11/2022) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (30/05/2022 - 02/07/2022) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
2021.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (28/02/2022 - 19/03/2022) | |
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (28/02/2022 - 19/03/2022) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022) | |
2021.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/07/2021 - 21/08/2021) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/08/2021 - 25/09/2021) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/07/2021 - 24/07/2021) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/08/2021 - 18/09/2021) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (03/05/2021 - 22/05/2021) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 13/03/2021) | |
2020.1 | ||||
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M12 25T1234 23456N34 (13/10/2020 - 14/11/2020) | |
2019.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (25/03/2019 - 19/04/2019) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/03/2019 - 22/03/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456N34 (11/03/2019 - 12/07/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M1234 7M12 23456T1234 (04/02/2019 - 28/02/2019) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (03/06/2019 - 12/07/2019) | |
2018.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/03/2018 - 21/04/2018) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/03/2018 - 24/03/2018) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 01/06/2018) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 02/06/2018) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/09/2018 - 26/10/2018) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/10/2018 - 07/12/2018) | |
2017.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 2345T1234 6T12 (20/03/2017 - 15/04/2017) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (11/09/2017 - 21/10/2017) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (11/09/2017 - 21/10/2017) | |
2013.2 | ||||
MD115 | FUNCOES BIOLOGICAS | 96h | - | |
MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | - | |
2012.2 | ||||
MD115 | FUNCOES BIOLOGICAS | 96h | - | |
MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | - | |
2011.1 | ||||
MD115 | FUNCOES BIOLOGICAS | 96h | - | |
MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | - | |
2010.1 | ||||
MD207 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENNTE | 96h | - | |
MD115 | FUNCOES BIOLOGICAS | 96h | - | |
MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | - | |
2009.1 | ||||
MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.10_s.29