CCCS - COORD. DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NTM07 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60h | 36N34 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| NTM09 | SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 60h | 25N12 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CSO09 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 25N34 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| NT02 | TRABALHO DE CAMPO: SOCIOLOGIA | 60h | 4N1234 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| NTM07 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60h | 25N12 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| NTM09 | SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 60h | 25N34 | |
| 2024.2 | ||||
| NTM10 | SOCIOLOGIA ANTE OS DESAFIOS DA ATUALIDADE | 60h | 36N12 | |
| NTM08 | SOCIOLOGIA CLÁSSICA | 60h | 36N34 | |
| 2024.1 | ||||
| NTM07 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60h | 25N12 | |
| NTM09 | SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 60h | 25N34 | |
| 2023.2 | ||||
| CSS50 | LABORATÓRIO SOCIOLOGICO II | 60h | 4N1234 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 2N1234 | |
| NT02 | TRABALHO DE CAMPO: SOCIOLOGIA | 60h | 7M1234 | |
| 2023.1 | ||||
| NTM07 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 60h | 35N12 | |
| CSS50 | LABORATÓRIO SOCIOLOGICO II | 60h | 26N12 | |
| NTM09 | SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 60h | 24N12 | |
| 2022.2 | ||||
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 6N1234 | |
| CSA84 | TÓPICO I: AS CONDIÇÕES DE VIDA NOS BAIRROS POPULARES DE BOA VISTA | 60h | 3N1234 | |
| 2022.1 | ||||
| CSC01 | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 60h | 3N1234 | |
| CS100 | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 60h | 4N1234 | |
| CSS51 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 5N1234 | |
| 2021.2 | ||||
| ECSS50 | LABORATÓRIO DE SOCIOLOGIA II ERE | 60h | 23456N3412 (16/11/2021 - 23/11/2021), 23456N3412 (15/12/2021 - 22/12/2021), 23456N3412 (19/01/2022 - 26/01/2022), 23456N3412 (18/02/2022 - 25/02/2022) | |
| ECSS52 | SOCIOLOGIA URBANA ERE | 60h | 23456N3412 (18/02/2022 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CS100 | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 60h | 25N12 | |
| RI302 | SOCIOLOGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60h | 6M1234 | |
| 2020.2 | ||||
| ECSC30 | FORMAÇÃO SÓCIO-POLÍTICA E ECONÔMICA DA AMAZÔNIA II ERE | 60h | 234567N3412 (01/04/2021 - 30/04/2021) | |
| ECSS52 | SOCIOLOGIA URBANA ERE | 60h | 234567N3412 (01/03/2021 - 31/03/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CSC01 | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 60h | 36N12 | |
| RI302 | SOCIOLOGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 60h | 36M34 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 36M12 | |
| 2019.2 | ||||
| CSS51 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 4N1234 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 36N34 | |
| 2019.1 | ||||
| CSC20 | TEORIA SOCIOLOGICA II | 60h | 36N34 | |
| CSS53 | TÓPICO II | 60h | 25T12 | |
| CSS43 | TÓPICOS I | 60h | 4N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| CSS40 | LABORATÔRIO DE SOCIOLOGIA I | 60h | 25N34 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 36N34 | |
| 2018.1 | ||||
| CSC23 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA ECONÔMICA DA AMAZÔNIA I | 60h | 36N34 | |
| CSC20 | TEORIA SOCIOLOGICA II | 60h | 25N34 | |
| 2017.2 | ||||
| CSS51 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 4N3412 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 36N34 | |
| 2017.1 | ||||
| CSS44 | PLANEJAMENTO SOCIAL | 60h | 36N34 | |
| CSC20 | TEORIA SOCIOLOGICA II | 60h | 25N34 | |
| 2016.2 | ||||
| CSC30 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA ECONÔMICA DA AMAZÔNIA II | 60h | 36N34 | |
| CSC60 | TÔPICOS III | 60h | 25N34 | |
| 2016.1 | ||||
| CSS44 | PLANEJAMENTO SOCIAL | 60h | 36N34 | |
| CS103 | TEORIA SOCIOLOGICA II | 60h | 25N34 | |
| 2015.2 | ||||
| CSC30 | FORMAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA ECONÔMICA DA AMAZÔNIA II | 60h | 36N34 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 4N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| CSS44 | PLANEJAMENTO SOCIAL | 60h | 25N34 | |
| 2013.2 | ||||
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 25N34 | |
| 2013.1 | ||||
| CSS42 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 36N34 | |
| 2012.2 | ||||
| CSS42 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 7M1234 | |
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 25N34 | |
| 2012.1 | ||||
| CSS42 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 36N34 | |
| CSS42 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 6T12 4N12 | |
| 2011.2 | ||||
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 25N34 | |
| 2011.1 | ||||
| CSC04 | MÉTODOS E TÉCNICAS DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60h | 36N34 | |
| CSS42 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 25N34 | |
| 2010.2 | ||||
| CSS52 | SOCIOLOGIA URBANA | 60h | 4N1234 | |
| 2010.1 | ||||
| CSS40 | LABORATÔRIO DE SOCIOLOGIA I | 60h | 36N12 | |
| CSS50 | LABORATÓRIO SOCIOLOGICO II | 60h | 7M1234 | |
| CSS42 | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 36N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.15_s.36