CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2022.2 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 26/10/2022) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 15/06/2022) | |
MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2T4 2N1 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
MED4.7 | VIVÊNCIA CLÍNICA | 216h | 23456M12 (25/04/2022 - 17/12/2022) | |
2021.2 | ||||
E.MED4.7P | VIVÊNCIA CLÍNICA - PRÁTICA (ERE) | 96h | 7T34 7N12 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
2021.1 | ||||
E.MED4.4T | EMERGÊNCIA TEORIA (ERE) | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 28/08/2021) | |
E.MED4.4T | EMERGÊNCIA TEORIA (ERE) | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/09/2021 - 23/10/2021) | |
E.MED4.7T | VIVÊNCIA CLÍNICA - TEORIA (ERE) | 120h | 7T1234 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
2019.1 | ||||
MED3.4 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
MED3.3 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 224h | 23456M12 25T1234 23456N12 (20/05/2019 - 12/07/2019) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 19/04/2019) | |
MED3.1 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/03/2019 - 12/04/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2018.1 | ||||
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/09/2018 - 09/11/2018) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 02/06/2018) | |
2017.1 | ||||
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (06/03/2017 - 15/04/2017) | |
2016.1 | ||||
MED3.6 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 168h | 25M12 37M1234 2345T1234 (31/10/2016 - 10/12/2016) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (08/08/2016 - 17/09/2016) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (14/03/2016 - 22/04/2016) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 34M12 5M1234 23456T1234 (14/03/2016 - 22/04/2016) | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | 36M1234 25T1234 (25/04/2016 - 03/06/2016) | |
MED3.5 | PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO | 168h | 25M12 37M1234 2345T1234 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
2015.1 | ||||
MD405 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS | 96h | - | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | - | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | - | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | - | |
2014.1 | ||||
MD405 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS | 96h | - | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | - | |
2013.2 | ||||
MD304 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD204 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD405 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS | 96h | - | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | - | |
2012.2 | ||||
MD204 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD304 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD404 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD109 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
PM602 | CLÍNICA CIRÚRGIA | 480h | - | |
PM601 | CLÍNICA MÉDICA | 480h | - | |
MD405 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS | 96h | - | |
PM604 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 480h | - | |
PM605 | INTERNATO RURAL | 240h | - | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | - | |
PM603 | PEDIATRIA | 480h | - | |
2011.1 | ||||
MD404 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD109 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD204 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD304 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD405 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS | 96h | - | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | - | |
MD406 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS LATROGENIAS | 96h | - | |
2010.1 | ||||
MD204 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD109 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD304 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD404 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - | |
MD405 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABOLICAS | 96h | - | |
MD401 | LOCOMOCAO E PREENSAO | 96h | - | |
2009.1 | ||||
MD404 | ATIVIDADE ACADÊMICA COMPLEMENTAR | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.10_s.22