DFIS - DEP. DE FISICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| FI03 | FÍSICA III | 90h | 246M12 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| FI03 | FÍSICA III | 90h | 246M12 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| FI09 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 30h | 3M34 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| FI02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M12 | |
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 5M34 | |
| FI02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 (21/10/2024 - 24/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3M12 | |
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3M34 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2023.2 | ||||
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3M12 | |
| FI07 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 30h | 3M34 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246T12 | |
| 2023.1 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M34 | |
| FI03 | FÍSICA III | 90h | 246M12 | |
| 2022.2 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M34 | |
| FI03 | FÍSICA III | 90h | 246M12 | |
| 2022.1 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M34 | |
| FI03 | FÍSICA III | 90h | 246M12 | |
| 2021.2 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M12 | |
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M34 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2021.1 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M12 | |
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M34 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2020.2 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M34 | |
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M12 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2020.1 | ||||
| FI08 | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 30h | 3M12 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2019.2 | ||||
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| FI24 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 45h | 3M34 5M3 | |
| 2019.1 | ||||
| FI09 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 30h | 6M34 | |
| FI02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| 2018.2 | ||||
| FI02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| FI24 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 45h | 3M34 5M3 | |
| 2018.1 | ||||
| FI04 | FÍSICA IV | 60h | 24T12 | |
| 2017.2 | ||||
| FI09 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 30h | 6T12 | |
| FI24 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 45h | 3M12 5M1 | |
| FI19 | METODOLOGIA PARA O ENSINO DA FÍSICA III | 90h | 246M12 | |
| 2017.1 | ||||
| FI02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| FI04 | FÍSICA IV | 60h | 24T12 | |
| 2016.2 | ||||
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2M34 | |
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 | |
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T12 | |
| FI09 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 30h | 5M12 | |
| 2016.1 | ||||
| FIS34 | FÍSICA APLICACA À GEOLOGIA | 90h | 246M12 | |
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 | |
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T12 | |
| 2015.2 | ||||
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 | |
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 5T12 | |
| FIS23 | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 45h | 24T12 | |
| 2015.1 | ||||
| FI06 | FISICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| FI01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2014.2 | ||||
| ATVF01 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR | 45h | 4T12 6T13 | |
| FIS06 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 5T1 | |
| FIS01 | FÍSICA I | 90h | 246M12 | |
| 2014.1 | ||||
| ATVF01 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULAR | 45h | 3T34 5T3 | |
| FIS06 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 5T1 | |
| FIS02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| 2013.2 | ||||
| FIS06 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 5T1 | |
| FIS02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| 2013.1 | ||||
| FIS06 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 5T1 | |
| FIS02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| 2012.2 | ||||
| FIS06 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 3T12 5T1 | |
| FIS06 | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 30h | 2T34 4T3 | |
| FIS02 | FÍSICA II | 90h | 246M12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| MNPEF14 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO) | 30h | 7M34 (23/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MNPEF09 | EXPERIMENTOS PARA O ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL | 60h | 67M34 | |
| 2018.2 | ||||
| MNPEF14 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO) | 30h | 2N12 | |
| 2018.1 | ||||
| MNPEF11 | FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR | 60h | 7M34 7T12 | |
| MNPEF03 | MECÂNICA QUÂNTICA | 60h | 7T34 7N12 | |
| 2017.2 | ||||
| MNPEF14 | ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL (ESTÁGIO SUPERVISIONADO) | 30h | 35M12 | |
| MNPEF02 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 27T12 | |
| MNPEF06 | MARCOS NO DESENVOLVIMENTO DA FÍSICA | 30h | 27N1 | |
| 2015.2 | ||||
| MNPEF02 | ELETROMAGNETISMO | 60h | 36M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.15_s.36