gabrielle mendes lima

CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2025.1
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 2T4 2N1 (08/09/2025 - 16/01/2026)
2024.1
MED5.7 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES I 96h 7M123 (29/01/2024 - 14/09/2024)
MED6.6 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES II 96h 7M123 (29/01/2024 - 14/09/2024)
MED3.6 DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (24/10/2024 - 01/12/2024)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2024 - 11/09/2024)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2024 - 11/09/2024)
MED5.5.1 ESTÁGIO ELETIVO I 176h 23456M1234 23456T1234 2345N1 (26/02/2024 - 24/03/2024)
MED5.5.1 ESTÁGIO ELETIVO I 176h 23456M1234 23456T1234 2345N1 (22/04/2024 - 19/05/2024)
MED5.5.1 ESTÁGIO ELETIVO I 176h 23456M1234 23456T1234 2345N1 (17/06/2024 - 14/07/2024)
MED5.5.1 ESTÁGIO ELETIVO I 176h 23456M1234 23456T1234 2345N1 (12/08/2024 - 08/09/2024)
MED5.5.1 ESTÁGIO ELETIVO I 176h 23456M1234 23456T1234 2345N1 (07/10/2024 - 03/11/2024)
MED5.5.2 ESTÁGIO ELETIVO II 176h 23456M1234 23456T1234 2345N1 (04/11/2024 - 01/12/2024)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (15/04/2024 - 25/05/2024)
MED3.8 MÉTODO DO EXAME CLÍNICO 216h 7M1234 7T34 (04/03/2024 - 01/12/2024)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 2T4 2N1 (01/08/2024 - 01/12/2024)
2023.2
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 23456M34 36T1234 23456N34 (06/11/2023 - 01/12/2023)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 08/09/2023)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 08/09/2023)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/09/2023 - 03/11/2023)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 2M4 2T1 (01/08/2023 - 01/12/2023)
2023.1
MED5.7 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES I 96h 234N1 (20/02/2023 - 20/12/2023)
2022.2
MED3.3 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 224h 23456M12 25T1234 23456N12 7N123 (07/10/2022 - 17/11/2022)
2022.1
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (30/05/2022 - 02/07/2022)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (30/05/2022 - 02/07/2022)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/07/2022 - 06/08/2022)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/07/2022 - 06/08/2022)
2021.2
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/11/2021 - 18/12/2021)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/11/2021 - 18/12/2021)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022)
2021.1
E.MED2.1T LOCOMOÇÃO - TEORIA (ERE) 148h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 14/08/2021)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/08/2021 - 18/09/2021)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 2T4 2N1 (12/07/2021 - 23/10/2021)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (20/09/2021 - 23/10/2021)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (20/09/2021 - 23/10/2021)
2020.2
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 23456M34 36T1234 23456N34 (03/05/2021 - 22/05/2021)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 27/03/2021)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 2T4 2N1 (08/02/2021 - 22/05/2021)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (29/03/2021 - 30/04/2021)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (29/03/2021 - 30/04/2021)
2020.1
MED2.4 DOR 168h 234567M34 36T1234 23456N34 (16/11/2020 - 19/12/2020)
2019.1
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019)
MED2.1 LOCOMOÇÃO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 19/04/2019)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019)
MED4.6 METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE 144h 4T1234 (11/03/2019 - 22/11/2019)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 2T4 2N1 (05/08/2019 - 06/12/2019)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (03/06/2019 - 12/07/2019)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (03/06/2019 - 12/07/2019)
2018.1
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/11/2018 - 07/12/2018)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (06/08/2018 - 14/09/2018)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (06/08/2018 - 14/09/2018)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (17/09/2018 - 09/11/2018)
MED2.1 LOCOMOÇÃO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 01/06/2018)
MED4.6 METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE 144h 4T1234 (12/03/2018 - 07/12/2018)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 7T34 (12/03/2018 - 14/07/2018)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 7T34 (06/08/2018 - 07/12/2018)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018)
2017.1
MED2.4 DOR 168h 23456M12 2345T1234 6T12 (31/07/2017 - 09/09/2017)
MED2.4 DOR 168h 23456N1234 (31/07/2017 - 30/09/2017)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 2345M12 6M1 2345T1234 (11/09/2017 - 11/11/2017)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 6M34 (06/03/2017 - 07/07/2017)
MED4.5 MÓDULO ELETIVO 36h 6M34 (31/07/2017 - 08/12/2017)
Disciplina Carga Horária Horário
2025.1
SB022 TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA INTEGRADA EM BIOCIÊNCIAS I 60h 6M1234 7M1 (21/05/2025 - 27/08/2025)
2024.1
SB001 SEMINÁRIOS I 60h 2M123 (01/03/2024 - 31/08/2024)
2023.1
SB001 SEMINÁRIOS I 60h 2M123 (01/03/2023 - 31/08/2023)
2022.1
SB001 SEMINÁRIOS I 60h 4M123 (07/03/2022 - 31/08/2022)
2021.2
SB017 FITOTERAPIA 60h 5M1234

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.10_s.29