DMAT - DEP. DE MATEMATICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MA40 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 60h | 35M34 | |
2023.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 35T34 (07/03/2023 - 06/07/2023) | |
MA35 | MATEMÁTICA E ATUALIDADE I | 60h | 35T12 | |
2022.2 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 3N1234 (01/09/2022 - 23/12/2022) | |
MA36 | RECURSOS COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA | 60h | 35T12 | |
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 23456T1234 | |
2022.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 35T34 (19/04/2022 - 11/08/2022) | |
2021.2 | ||||
MA21 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 60h | 23456M234 | |
2021.1 | ||||
MA12 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 24M34 (29/03/2021 - 15/07/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server4.jboss4 v4.8.27