CCS - COORD. DO CURSO DE JORNALISMO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| JOR50 | REDAÇÃO JORNALÍSTICA IV | 60h | 25N34 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| JOR33 | TEORIAS DO JORNALISMO | 60h | 25N12 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2024.2 | ||||
| JOR22 | INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 7M12 4N12 | |
| JOR73 | PROJETO EXPERIMENTAL EM JORNALISMO | 60h | 7M34 4N34 | |
| 2024.1 | ||||
| JOR53 | JORNALISMO ESPECIALIZADO I | 60h | 25N34 | |
| 2023.2 | ||||
| JOR22 | INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 25N34 | |
| JOR45 | MÍDIA E RECEPÇÃO | 60h | 25N12 | |
| 2023.1 | ||||
| JOR45 | MÍDIA E RECEPÇÃO | 60h | 36N12 | |
| JOR73 | PROJETO EXPERIMENTAL EM JORNALISMO | 60h | 36N34 | |
| 2022.2 | ||||
| JOR22 | INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 7M12 4N12 | |
| JOR45 | MÍDIA E RECEPÇÃO | 60h | 7M34 4N34 | |
| 2022.1 | ||||
| JOR53 | JORNALISMO ESPECIALIZADO I | 60h | 36N34 | |
| 2021.2 | ||||
| EJOR42 | FOTO JORNALISMO I ERE | 60h | 7M1234 4N3412 (27/01/2022 - 19/03/2022) | |
| EJOR80 | TCC ERE | 120h | 7T1234 7N3412 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EJOR73 | PROJETO EXPERIMENTAL EM JORNALISMO ERE | 60h | 4N1234 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
| EJOR80 | TCC ERE | 120h | 7T1234 7N3412 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| EJOR73 | PROJETO EXPERIMENTAL EM JORNALISMO ERE | 60h | 4N12 (08/02/2021 - 31/03/2021), 4N12 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| JOR80 | TCC | 120h | 47T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| JOR65 | OPTATIVA II | 60h | 4N3412 | |
| JOR80 | TCC | 120h | 7T1234 7N3412 | |
| 2018.2 | ||||
| JOR53 | JORNALISMO ESPECIALIZADO I | 60h | 36N12 | |
| JOR80 | TCC | 120h | 4M1234 4T1234 | |
| 2018.1 | ||||
| JOR65 | OPTATIVA II | 60h | 4N1234 | |
| JOR80 | TCC | 120h | 7T1234 7N3412 | |
| 2017.2 | ||||
| JOR80 | TCC | 120h | 27T1234 | |
| JOR33 | TEORIAS DO JORNALISMO | 60h | 25N34 | |
| 2017.1 | ||||
| JOR80 | TCC | 120h | 37T1234 | |
| 2016.2 | ||||
| JOR80 | TCC | 120h | 4M1234 4T1234 | |
| 2015.2 | ||||
| JOR23 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 60h | 36N34 | |
| JOR51 | WEBJORNALISMO | 60h | 25N12 | |
| 2015.1 | ||||
| COM74A | TCC I | 60h | 4N1234 | |
| COM43 | TEORIAS OPINIAO PUBLICA | 60h | 25N12 | |
| 2014.2 | ||||
| COM70 | JORNALISMO APLICADO II | 60h | 24N34 | |
| COM32 | TEORIAS DA COMUNICAÇÃO | 60h | 24N12 | |
| 2014.1 | ||||
| COM60 | JORNALISMO APLICADO I | 60h | 24N12 | |
| 2013.2 | ||||
| COM11 | INTRODUÇÃO AS TÉCNICAS JORNALÍSTICAS | 60h | 36T34 | |
| COM70 | JORNALISMO APLICADO II | 60h | 25N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGC0013 | MÍDIA, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 2N1234 (27/07/2026 - 27/11/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ED69199 | ESTUDO DE PROBLEMAS EDUCACIONAIS DA AMAZÔNIA | 60h | 4M1234 | |
| ED69216 | VIVÊNCIA EM GRUPO DE PESQUISA I | 15h | 4N1 | |
| ED69221 | VIVÊNCIA EM GRUPO DE PESQUISA III | 15h | 4N2 | |
| 2025.2 | ||||
| ED69219 | VIVÊNCIA EM GRUPO DE PESQUISA II | 15h | 4N3 | |
| 2025.1 | ||||
| ED69216 | VIVÊNCIA EM GRUPO DE PESQUISA I | 15h | 4N2 | |
| 2024.1 | ||||
| PPGC0013 | MÍDIA, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 5N1234 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PPGC0001 | TEORIAS E EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2022.2 | ||||
| PPGC0018 | DISSERTAÇÃO II | 30h | 234M1 (05/09/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PPGC0001 | TEORIAS E EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2021.2 | ||||
| PPGC0013 | MÍDIA, POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS | 60h | 5M1234 (01/09/2021 - 28/02/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PPGC0001 | TEORIAS E EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
| 2019.1 | ||||
| PPGC0001 | TEORIAS E EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 60h | 5N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| PGL011M | MEMÓRIA,ORALIDADE E NARRATIVA | 60h | 6M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.15_s.36