CBIO - CENTRO DE ESTUDO DA BIODIVERSIDADE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CB22EX001 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 60h | 2M1234 | |
CB22EX002 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 60h | 2M1234 | |
CB22EX006 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO VI | 60h | 2M1234 | |
CB22B1006 | BIOQUÍMICA | 75h | 4T123 5T34 | |
2024.2 | ||||
CB22EX001 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 60h | 36M12 | |
CB22EX005 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO V | 60h | 4T1234 | |
CB22L1006 | BIOQUÍMICA | 60h | 6T1234 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 2M1234 | |
2024.1 | ||||
CB22EX002 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 60h | 4M1234 | |
CB22B1006 | BIOQUÍMICA | 75h | 2T123 5T12 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 2N123 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
2023.2 | ||||
CB22EX001 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 60h | 6T1234 | |
CB22EX002 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 60h | 6T1234 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 5M1234 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 3M123 (01/08/2023 - 08/12/2023) | |
2023.1 | ||||
CB22EX001 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 60h | 6T1234 | |
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 3T1234 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 2M1234 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 245T12 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 6T1234 | |
2022.1 | ||||
CB07 | BIOFÍSICA | 45h | 35M34 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 3T1234 (26/04/2022 - 02/08/2022) | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 2M234 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
2021.1 | ||||
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 4M234 6M123 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 2M234 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 4M34 25T12 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 24T34 | |
2020.1 | ||||
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 4T1234 (09/03/2020 - 08/07/2020) | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 2M234 (09/03/2020 - 08/07/2020) | |
2019.2 | ||||
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 245T12 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 24T34 | |
2019.1 | ||||
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 3M1234 (11/03/2019 - 10/07/2019) | |
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 256M12 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 4M234 (11/03/2019 - 10/07/2019) | |
2018.2 | ||||
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 245T12 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 24T34 | |
2018.1 | ||||
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 2M1234 (12/03/2018 - 12/07/2018) | |
BIOC15 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T12 | |
BIOC15 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T34 4T12 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 3M123 (12/03/2018 - 12/07/2018) | |
2017.2 | ||||
CB10 | BIOQUÍMICA | 90h | 246T12 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 24T34 | |
2017.1 | ||||
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 2M1234 (03/04/2017 - 02/08/2017) | |
CB03 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 5M123 6M12 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 46M34 (03/04/2017 - 02/08/2017) | |
2016.2 | ||||
BIOC15 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 46T34 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 35T12 | |
CBF07 | SEMINÁRIO EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 6M34 6T12 (06/10/2016 - 08/03/2017) | |
2016.1 | ||||
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 2T1234 (02/05/2016 - 09/09/2016) | |
CB25 | IMUNOLOGIA | 45h | 2M123 | |
CBF02 | PLANO MOLECULAR DA CÉLULA | 45h | 3T1234 (02/05/2016 - 09/09/2016) | |
2015.2 | ||||
CBA08 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200h | - | |
BIOC15 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 25T34 | |
CBF05 | INTEGRAÇÃO E REGULAÇÃO | 60h | 35T12 | |
2015.1 | ||||
CB24 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA II | 60h | 4M12 6T34 | |
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 2M1234 | |
PSI013 | BIOLOGIA | 60h | 4T1234 | |
CB03 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 3T123 5T12 | |
2014.2 | ||||
CB20 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA I | 60h | 46M12 | |
CB20 | ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA I | 60h | 4M34 6T12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server5.jboss5 v4.8.27