CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/10/2024 - 28/11/2024) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (29/01/2024 - 25/02/2024) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (25/03/2024 - 21/04/2024) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (20/05/2024 - 16/06/2024) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (15/07/2024 - 11/08/2024) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (09/09/2024 - 06/10/2024) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (26/02/2024 - 24/03/2024) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (22/04/2024 - 19/05/2024) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (17/06/2024 - 14/07/2024) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (12/08/2024 - 08/09/2024) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (07/10/2024 - 03/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 30/09/2023) | |
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (02/10/2023 - 01/12/2023) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 30/09/2023) | |
2023.1 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/03/2023 - 28/04/2023) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/05/2023 - 30/06/2023) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (20/02/2023 - 19/03/2023) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (17/04/2023 - 14/05/2023) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (12/06/2023 - 09/07/2023) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (07/08/2023 - 03/09/2023) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (02/10/2023 - 29/10/2023) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (22/05/2023 - 18/06/2023) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (17/07/2023 - 13/08/2023) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (11/09/2023 - 08/10/2023) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (06/11/2023 - 03/12/2023) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (27/03/2023 - 23/04/2023) | |
2022.2 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 26/10/2022) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 15/06/2022) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (30/07/2022 - 28/08/2022) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (24/09/2022 - 23/10/2022) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 (19/11/2022 - 18/12/2022) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (14/01/2023 - 10/02/2023) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 23456M1234 23456T1234 (04/06/2022 - 03/07/2022) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (05/12/2022 - 24/12/2022) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 23456N12 (24/10/2022 - 13/11/2022) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 23456N1 (12/09/2022 - 30/09/2022) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 23456N1 (01/08/2022 - 19/08/2022) | |
MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II | 176h | 234567M1234 23456T1234 (20/06/2022 - 09/07/2022) | |
2021.1 | ||||
E.MED4.4T | EMERGÊNCIA TEORIA (ERE) | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 28/08/2021) | |
E.MED4.4T | EMERGÊNCIA TEORIA (ERE) | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/09/2021 - 23/10/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (02/08/2021 - 29/08/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (30/08/2021 - 26/09/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (27/09/2021 - 24/10/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (25/10/2021 - 21/11/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (22/11/2021 - 19/12/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (20/12/2021 - 16/01/2022) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (17/01/2022 - 13/02/2022) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (14/02/2022 - 13/03/2022) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (14/03/2022 - 10/04/2022) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (11/04/2022 - 08/05/2022) | |
E.MD6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II (ERE) | 192h | 2345N12 (02/08/2021 - 16/01/2022) | |
2020.2 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/04/2021 - 22/05/2021) | |
2020.1 | ||||
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (07/12/2020 - 03/01/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (01/02/2021 - 28/02/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (29/03/2021 - 25/04/2021) | |
E.MED5.6 | SAUDE E COMUNIDADE I ERE | 176h | 234567M1234 23456T1234 (24/05/2021 - 20/06/2021) | |
E.MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II ERE | 200h | 234567M1234 23456T1234 (14/09/2020 - 11/10/2020) | |
E.MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II ERE | 200h | 234567M1234 23456T1234 (12/10/2020 - 08/11/2020) | |
E.MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II ERE | 200h | 234567M1234 23456T1234 (09/11/2020 - 06/12/2020) | |
E.MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II ERE | 200h | 234567M1234 23456T1234 (17/08/2020 - 13/09/2020) | |
E.MED6.5 | SAÚDE E COMUNIDADE II ERE | 200h | 234567M1234 23456T1234 (09/11/2020 - 06/12/2020) | |
2019.1 | ||||
MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 7M12 4T1234 (11/03/2019 - 29/11/2019) | |
MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 4M12 7M1234 (11/03/2019 - 29/11/2019) | |
MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 4M12 7T34 7N12 (11/03/2019 - 29/11/2019) | |
2018.1 | ||||
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (12/03/2018 - 12/05/2018) | |
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (14/05/2018 - 14/07/2018) | |
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018) | |
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (08/10/2018 - 07/12/2018) | |
MED3.3 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 224h | 23456M12 25T1234 23456N12 (21/05/2018 - 14/07/2018) | |
MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 7M12 4T1234 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
MED5.6 | SAÚDE E COMUNIDADE I | 176h | 234567M1234 23456T1234 (19/11/2018 - 15/12/2018) | |
2017.1 | ||||
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (08/05/2017 - 08/07/2017) | |
MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 245M34 (06/03/2017 - 30/11/2017) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (17/04/2017 - 27/05/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.10_s.20