CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/05/2025 - 04/07/2025) | |
2024.1 | ||||
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/09/2024 - 23/10/2024) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/05/2024 - 05/07/2024) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (24/10/2024 - 01/12/2024) | |
2023.2 | ||||
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2023 - 08/09/2023) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2023 - 08/09/2023) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/09/2023 - 20/10/2023) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/10/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (20/03/2023 - 14/04/2023) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/03/2023 - 17/03/2023) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (06/03/2023 - 08/12/2023) | |
2022.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 7N1234 (24/10/2022 - 12/11/2022) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/09/2022 - 08/10/2022) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/09/2022 - 08/10/2022) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
2021.2 | ||||
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/11/2021 - 18/12/2021) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/11/2021 - 18/12/2021) | |
2021.1 | ||||
E.MED2.1T | LOCOMOÇÃO - TEORIA (ERE) | 148h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 14/08/2021) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/08/2021 - 18/09/2021) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (20/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 13/03/2021) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 13/03/2021) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/04/2021 - 22/05/2021) | |
2019.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (25/03/2019 - 19/04/2019) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456N12 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/03/2019 - 22/03/2019) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (11/03/2019 - 22/11/2019) | |
2018.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/03/2018 - 21/04/2018) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/04/2018 - 02/06/2018) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/03/2018 - 24/03/2018) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/09/2018 - 26/10/2018) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/10/2018 - 07/12/2018) | |
2017.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 2345T1234 6T12 (20/03/2017 - 15/04/2017) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (31/07/2017 - 09/09/2017) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456N123 (31/07/2017 - 14/10/2017) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (11/09/2017 - 21/10/2017) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 2345T1234 6T12 (29/05/2017 - 08/07/2017) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456N1234 (05/06/2017 - 29/07/2017) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4M34 7M12 (06/03/2017 - 08/12/2017) | |
2016.1 | ||||
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (08/08/2016 - 17/09/2016) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (31/10/2016 - 10/12/2016) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 3M1234 | |
2024.1 | ||||
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2023.2 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 5M1234 | |
2023.1 | ||||
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2022.2 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 5M1234 | |
2022.1 | ||||
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2021.2 | ||||
SB005 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 4M1234 (06/09/2021 - 18/12/2021) | |
2021.1 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 25M23 | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2020.1 | ||||
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2019.2 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 5M1234 | |
2019.1 | ||||
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2018.2 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2T1234 | |
2018.1 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 6M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.10_s.29