CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (14/04/2025 - 06/06/2025) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/06/2025 - 08/08/2025) | |
2024.1 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/03/2024 - 27/04/2024) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/05/2024 - 29/06/2024) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2024 - 25/09/2024) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/10/2024 - 28/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 30/09/2023) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (02/10/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MED3.2 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/03/2023 - 07/04/2023) | |
MED3.6 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (10/04/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 15/06/2022) | |
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/06/2022 - 06/08/2022) | |
MED3.8 | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO | 216h | 7M1234 7T34 (25/04/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
E.MED3.8P | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO - PRÁTICA (ERE) | 144h | 7M1234 7T12 (16/11/2021 - 19/03/2022) | |
2021.1 | ||||
E.MED3.8T | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO - TEORIA (ERE) | 72h | 7M1234 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
E.MED3.8P | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO - PRÁTICA (ERE) | 144h | 7M1234 7T12 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
2020.1 | ||||
E.MED3.8T | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO - TEORIA (ERE) | 72h | 7M1234 7T12 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
2019.1 | ||||
MED3.8 | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO | 216h | 7M1234 7T12 (11/03/2019 - 06/12/2019) | |
MED3.8 | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO | 216h | 345N12 (11/03/2019 - 30/11/2019) | |
MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2T4 2N1 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
2018.1 | ||||
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (12/03/2018 - 12/05/2018) | |
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (14/05/2018 - 14/07/2018) | |
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018) | |
MED4.3 | DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (08/10/2018 - 07/12/2018) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018) | |
MED4.4 | EMERGÊNCIA | 224h | 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (08/10/2018 - 07/12/2018) | |
2016.1 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (14/11/2016 - 10/12/2016) | |
MED2.4 | DOR | 168h | 34M12 5M1234 23456T1234 (08/08/2016 - 16/09/2016) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 36M12 45M1234 23456T1234 (19/09/2016 - 12/11/2016) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.10_s.20