CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED3.2 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (19/05/2025 - 20/06/2025) | |
MED3.3 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 224h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/06/2025 - 15/08/2025) | |
2024.1 | ||||
MED3.2 | DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/04/2024 - 11/05/2024) | |
MED3.6 | DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA CONSCIÊNCIA | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (24/10/2024 - 01/12/2024) | |
MED3.4 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
MED3.1 | MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS | 140h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/03/2024 - 06/04/2024) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (15/04/2024 - 25/05/2024) | |
2023.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/11/2023 - 01/12/2023) | |
MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 08/09/2023) | |
2022.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 7N1234 (24/10/2022 - 12/11/2022) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
2021.2 | ||||
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022) | |
2021.1 | ||||
E.MED2.1T | LOCOMOÇÃO - TEORIA (ERE) | 148h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 14/08/2021) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/08/2021 - 18/09/2021) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (20/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (03/05/2021 - 22/05/2021) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 27/03/2021) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (29/03/2021 - 30/04/2021) | |
2019.1 | ||||
MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 19/04/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (03/06/2019 - 12/07/2019) | |
2018.1 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/11/2018 - 07/12/2018) | |
MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/09/2018 - 09/11/2018) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 01/06/2018) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
2017.1 | ||||
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (11/09/2017 - 11/11/2017) | |
2016.1 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (14/11/2016 - 10/12/2016) | |
MED2.4 | DOR | 168h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (08/08/2016 - 16/09/2016) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 36M12 45M1234 26T12 345T1234 (19/09/2016 - 12/11/2016) | |
2015.1 | ||||
MD306 | PERDA DE SANGUE | 96h | - | |
2013.2 | ||||
MD307 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIA | 96h | - | |
2012.2 | ||||
MD307 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIA | 96h | - | |
2011.1 | ||||
MD307 | FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIA | 96h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.10_s.20