CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (04/03/2024 - 01/12/2024) | |
2023.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/11/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (06/03/2023 - 08/12/2023) | |
2022.1 | ||||
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (25/04/2022 - 21/12/2022) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
2021.2 | ||||
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022) | |
2020.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (03/05/2021 - 22/05/2021) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (29/03/2021 - 30/04/2021) | |
2020.1 | ||||
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (08/09/2020 - 19/12/2020) | |
2019.1 | ||||
MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 19/04/2019) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (11/03/2019 - 22/11/2019) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (03/06/2019 - 12/07/2019) | |
2018.1 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/11/2018 - 07/12/2018) | |
MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/08/2018 - 14/09/2018) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/09/2018 - 09/11/2018) | |
SCI801 | ÉTICA, PESQUISA E SAÚDE INDÍGENA | 68h | 25T12 (12/03/2018 - 12/07/2018) | |
MED2.1 | LOCOMOÇÃO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/03/2018 - 21/04/2018) | |
MED2.2 | MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (23/04/2018 - 02/06/2018) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
MED2.3 | PROCESSO DE ENVELHECIMENTO | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (04/06/2018 - 14/07/2018) | |
2017.1 | ||||
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 2345M12 6M1 2345T1234 (11/09/2017 - 11/11/2017) | |
MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4M34 7M12 (06/03/2017 - 08/12/2017) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 5T1234 | |
SB024 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PESQUISA INTEGRADA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIEDADE I | 60h | 7M1 6T1234 (20/05/2025 - 27/08/2025) | |
2024.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 5T1234 | |
SB016 | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 3T123 (01/03/2024 - 31/08/2024) | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2023.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 5T1234 | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2022.2 | ||||
PRN246M | TÓPICOS ESPECIAIS I: APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS | 15h | 6T23 | |
2022.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 5T1234 | |
SB002 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E REDAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS | 60h | 3T34 3N1 | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2021.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 5T1234 | |
SB016 | EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL | 60h | 45T12 (03/05/2021 - 31/08/2021) | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2020.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 2T1234 | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2019.1 | ||||
PCS301 | EPIDEMIOLOGIA E PROBLEMAS DE SAÚDE NA AMAZÔNIA | 60h | 3M1234 | |
PCS102 | METODOLOGIA DE PESQUISA EM SAÚDE | 60h | 4M1234 | |
2018.2 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 2T1234 | |
2018.1 | ||||
PCS201 | BIOESTATÍSTICA | 60h | 6M1234 | |
2017.2 | ||||
PRO205M | RECURSOS NATURAIS | 90h | 456T1234 (18/10/2017 - 20/10/2017), 35T1234 (24/10/2017 - 31/10/2017), 46M1234 (01/11/2017 - 03/11/2017), 246M1234 24T1234 (06/11/2017 - 10/11/2017), 6M1234 2T1234 (13/11/2017 - 17/11/2017), 24M1234 234T1234 (04/12/2017 - 06/12/2017), 2M1234 (11/12/2017 - 11/12/2017), 36M1234 (23/01/2018 - 30/01/2018) | |
PRO205D | RECURSOS NATURAIS | 90h | 456T1234 (18/10/2017 - 20/10/2017), 35T1234 (24/10/2017 - 31/10/2017), 46M1234 (01/11/2017 - 03/11/2017), 246M1234 24T1234 (06/11/2017 - 10/11/2017), 6M1234 2T1234 (13/11/2017 - 17/11/2017), 24M1234 234T1234 (04/12/2017 - 06/12/2017), 2M1234 (11/12/2017 - 11/12/2017), 36M1234 (23/01/2018 - 30/01/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.10_s.29