iselena claudino bernardes nobrega

CCS - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2019.1
MED4.1 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 03/05/2019)
MED4.1 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (13/05/2019 - 05/07/2019)
MED5.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I 352h 234567M1234 23456T1234 (04/02/2019 - 31/03/2019)
MED5.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I 352h 234567M1234 23456T1234 (01/04/2019 - 26/05/2019)
MED5.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I 352h 234567M1234 2345T1234 6T123 (27/05/2019 - 21/07/2019)
MED5.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I 352h 234567M1234 23456T1234 7T1 (29/07/2019 - 22/09/2019)
MED5.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I 352h 234567M1234 23456T1234 (23/09/2019 - 17/11/2019)
MED6.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II 352h 234567M1234 23456T1234 (04/02/2019 - 31/03/2019)
MED6.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II 352h 234567M1234 23456T1234 (29/04/2019 - 23/06/2019)
MED6.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II 352h 234567M1234 23456T1234 (23/09/2019 - 17/11/2019)
2018.1
MED4.1 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 224h 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (12/03/2018 - 12/05/2018)
MED4.1 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 224h 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (14/05/2018 - 14/07/2018)
MED4.1 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 224h 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (06/08/2018 - 05/10/2018)
MED4.1 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER 224h 2345M34 3T1234 6T234 23456N34 (08/10/2018 - 07/12/2018)
MED5.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA I 352h 234567M1234 23456T1234 (24/09/2018 - 17/11/2018)
MED6.4 GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA II 352h 234567M1234 23456T1234 (24/09/2018 - 17/11/2018)
MED4.7 VIVÊNCIA CLÍNICA 216h 6M34 7M4 6T1 7T12 (12/03/2018 - 07/12/2018)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.10_s.20