DFIT - DEP. DE FITOTECNIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 5M1234 | |
2024.1 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 5M1234 | |
2023.2 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 5M1234 | |
AG202 | FRUTICULTURA II | 60h | 3M1234 | |
2023.1 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 5M1234 | |
AG202 | FRUTICULTURA II | 60h | 3M1234 | |
2022.2 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 5M1234 | |
AG202 | FRUTICULTURA II | 60h | 3M1234 | |
2022.1 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 5M1234 | |
AG202 | FRUTICULTURA II | 60h | 3M1234 | |
2021.2 | ||||
AG060A | FRUTICULTURA I (ERE) | 60h | 35M1234 (16/11/2021 - 25/01/2022) | |
AG202A | FRUTICULTURA II (ERE) | 60h | 35M1234 (26/01/2022 - 19/03/2022) | |
2021.1 | ||||
AG060A | FRUTICULTURA I (ERE) | 60h | 35M1234 (12/07/2021 - 01/09/2021) | |
AG202A | FRUTICULTURA II (ERE) | 60h | 35M1234 (02/09/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
AG060A | FRUTICULTURA I (ERE) | 60h | 35M1234 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
2020.1 | ||||
AG060A | FRUTICULTURA I (ERE) | 60h | 35M1234 (08/09/2020 - 28/10/2020) | |
AG202A | FRUTICULTURA II (ERE) | 60h | 35M1234 (29/10/2020 - 18/12/2020) | |
2019.2 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 2M1234 | |
2019.1 | ||||
AG060 | FRUTICULTURA I | 60h | 2M1234 | |
AG202 | FRUTICULTURA II | 60h | 5M1234 | |
2017.1 | ||||
AGR063 | FRUTICULTURA TROPICAL | 60h | 5M1234 | |
AGR046 | HORTICULTURA | 60h | 3M1234 | |
2016.2 | ||||
AGR063 | FRUTICULTURA TROPICAL | 60h | 4T1234 | |
AGR046 | HORTICULTURA | 60h | 3M1234 | |
2016.1 | ||||
AGR063 | FRUTICULTURA TROPICAL | 60h | 5M1234 | |
AGR046 | HORTICULTURA | 60h | 3M1234 | |
2015.2 | ||||
AGR063 | FRUTICULTURA TROPICAL | 60h | 5M1234 | |
AGR046 | HORTICULTURA | 60h | 3M1234 | |
2015.1 | ||||
AGR063 | FRUTICULTURA TROPICAL | 60h | 5M1234 | |
AGR046 | HORTICULTURA | 60h | 3M1234 | |
2014.2 | ||||
AGR063 | FRUTICULTURA TROPICAL | 60h | 4M1234 | |
AGR046 | HORTICULTURA | 60h | 4T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PAG212D | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 3M1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
2022.2 | ||||
PAG212D | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 24T1234 (10/10/2022 - 09/12/2022) | |
2021.1 | ||||
PAG212D | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 4T1234 (08/03/2021 - 21/05/2021), 4T1234 (21/06/2021 - 30/07/2021) | |
PAG212M | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 4T1234 (08/03/2021 - 21/05/2021), 4T1234 (21/06/2021 - 30/07/2021) | |
2020.1 | ||||
OBR004 | PROSPECÇÃO, CONSERVAÇÃO E USO DE RECURSOS GENÉTICOS | 45h | 23456M1234 | |
2019.2 | ||||
PAG212M | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 4M1234 | |
PAG212D | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 4M1234 (02/09/2019 - 31/01/2020) | |
BDV012 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE: PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 4M1234 | |
2016.2 | ||||
OBR003 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 2T12 | |
PAG212M | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 2M1234 | |
PAG212D | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 2M1234 | |
2016.1 | ||||
OBR003 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | 3M12 | |
2015.2 | ||||
PAG212D | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 2M1234 | |
PAG212M | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS FRUTÍFERAS | 60h | 2M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server4.jboss4 v4.8.22