CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/06/2025 - 08/08/2025) | |
2024.1 | ||||
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (29/01/2024 - 24/03/2024) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (25/03/2024 - 19/05/2024) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (20/05/2024 - 14/07/2024) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (15/07/2024 - 08/09/2024) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (09/09/2024 - 03/11/2024) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (29/01/2024 - 24/03/2024) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (25/03/2024 - 19/05/2024) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (20/05/2024 - 14/07/2024) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (15/07/2024 - 08/09/2024) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 23456M1234 23456T1234 2345N1 (09/09/2024 - 03/11/2024) | |
2023.1 | ||||
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (20/02/2023 - 16/04/2023) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (17/04/2023 - 11/06/2023) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (12/06/2023 - 06/08/2023) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (07/08/2023 - 01/10/2023) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (02/10/2023 - 26/11/2023) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (14/08/2023 - 08/10/2023) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (09/10/2023 - 03/12/2023) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (27/02/2023 - 23/04/2023) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (24/04/2023 - 18/06/2023) | |
MED6.3 | PEDIATRIA II | 352h | 234567M1234 23456T1234 (19/06/2023 - 13/08/2023) | |
2022.2 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (05/09/2022 - 26/10/2022) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (27/10/2022 - 17/12/2022) | |
2022.1 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (17/06/2022 - 06/08/2022) | |
MED5.3 | PEDIATRIA I | 352h | 234567M1234 23456T1234 (19/12/2022 - 10/02/2023) | |
2021.1 | ||||
E.MED4.2T | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA - TEORIA (ERE) | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 28/08/2021) | |
E.MED4.2T | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA - TEORIA (ERE) | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/09/2021 - 23/10/2021) | |
E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (27/09/2021 - 21/11/2021) | |
E.MED5.3 | PEDIATRIA I ERE | 352h | 234567M1234 23456T1234 (22/11/2021 - 16/01/2022) | |
E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (13/09/2021 - 24/10/2021) | |
E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (25/10/2021 - 05/12/2021) | |
E.MD6.3 | PEDIATRIA II (ERE) | 264h | 234567M1234 23456T1234 (06/12/2021 - 06/01/2022) | |
2020.2 | ||||
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 31/03/2021) | |
MED4.2 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/04/2021 - 22/05/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.10_s.20