CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (18/03/2024 - 13/04/2024) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/09/2024 - 23/10/2024) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/05/2024 - 05/07/2024) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (24/10/2024 - 01/12/2024) | |
2023.2 | ||||
MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (06/11/2023 - 01/12/2023) | |
MED2.4 | DOR | 168h | 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2023 - 08/09/2023) | |
MED2.5 | DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (11/09/2023 - 03/11/2023) | |
2023.1 | ||||
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/05/2023 - 07/07/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server5.jboss5 v4.15.10_s.20