CCCS - COORD. DO CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
NT05 | DEMOGRAFIA | 60h | 36N34 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
NT04 | ESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 36N12 (08/09/2025 - 19/01/2026) | |
2025.1 | ||||
NTM11 | EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 36N12 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
NTM12 | MÉTODOS QUALITATIVOS DE PESQUISA | 60h | 36N34 (14/04/2025 - 15/08/2025) | |
2024.2 | ||||
NT05 | DEMOGRAFIA | 60h | 36N34 | |
NT04 | ESTATÍSTICA PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 36N12 | |
2024.1 | ||||
NTM11 | EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 60h | 36N12 | |
CSS61 | TÓPICO IV | 60h | 7M1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CRI0004 | ASPECTOS HISTÓRICOS E ATUAIS DA DINÂMICA POPULACIONAL EM CONTEXTOS MIGRATÓRIOS | 32h | 7M1234 25N1234 (23/06/2025 - 10/07/2025) | |
CRI0009 | MÉTODOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DE PESQUISA | 40h | 25N1234 (27/10/2025 - 01/12/2025) | |
2024.2 | ||||
SF1L04 | DESIGUALDADES POLÍTICAS E EFEITOS PSICOSSOCIAIS | 60h | 4T1234 (04/09/2024 - 18/12/2024) | |
SFT04 | TÓPICO ESPECIAL IV | 30h | 7T1234 (01/11/2024 - 27/12/2024) | |
PPGG14 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA II | 60h | 6M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.10_s.30