CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (28/04/2025 - 23/05/2025) | |
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (14/04/2025 - 06/06/2025) | |
MED4.1 | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER | 224h | 23456M34 36T1234 23456N34 (16/06/2025 - 08/08/2025) | |
MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/05/2025 - 04/07/2025) | |
MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (07/07/2025 - 15/08/2025) | |
2024.1 | ||||
MED3.3 | FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO | 224h | 23456M12 25T1234 23456N12 (13/05/2024 - 05/07/2024) | |
MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/09/2024 - 23/10/2024) | |
MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (24/10/2024 - 01/12/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.10_s.30