EAGR - ESCOLA AGROTECNICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TAE80 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2T12 3T4 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EAGR0015 | BIOLOGIA I - EMI | 40h | 4M34 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 2M34 (17/08/2024 - 31/01/2025) | |
EAGRO210 | BIOLOGIA II - EMI | 40h | 2M12 (17/08/2024 - 31/01/2025) | |
EAGR0016 | BIOLOGIA III - EMI | 40h | 2T12 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
EAGR0016 | BIOLOGIA III - EMI | 40h | 2T34 (20/02/2024 - 11/07/2024) | |
EAGR0017 | BIOLOGIA IV - EMI | 40h | 6T12 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
EAGR0017 | BIOLOGIA IV - EMI | 40h | 2T34 (02/09/2024 - 30/01/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server5.jboss5 v4.8.27