CBIO - CENTRO DE ESTUDO DA BIODIVERSIDADE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CB22EX002 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II | 60h | 2M1234 | |
CB22B1013 | EVOLUÇÃO | 75h | 2T34 5T234 | |
CB22B1012 | GENÉTICA GERAL | 60h | 4T1234 | |
2024.2 | ||||
CB22EX001 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 60h | 36M12 | |
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 4M34 5M12 | |
CB22B1012 | GENÉTICA GERAL | 60h | 36M34 | |
2024.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 3M12 5T34 | |
CB22B5002 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 6M12 | |
CBF07 | SEMINÁRIO EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 2T123 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
2023.1 | ||||
CB22EX001 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I | 60h | 6T1234 | |
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 24M34 | |
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 24M1 (06/03/2023 - 07/07/2023) | |
2022.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 6M234 (05/09/2022 - 12/11/2022) | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 36T34 | |
2022.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 36T34 | |
2021.2 | ||||
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 36M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 36T34 | |
2021.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 2T34 2N1 (12/07/2021 - 23/10/2021) | |
2020.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 6M34 (08/02/2021 - 22/05/2021) | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 4T12 6T34 | |
2020.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
2019.2 | ||||
CB04 | COMUNICAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 2M234 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 36M34 (05/08/2019 - 06/12/2019) | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 36M12 | |
2019.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 35T12 | |
2018.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 46M34 (13/08/2018 - 14/12/2018) | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 46T34 | |
2018.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 3M12 6M34 | |
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 24T34 24N1 (12/03/2018 - 13/07/2018) | |
BIOC31 | GENETICA GERAL | 75h | 3T123 6T12 | |
2017.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 25M12 (04/09/2017 - 30/11/2017) | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 25M34 | |
CBF07 | SEMINÁRIO EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 6M234 (04/09/2017 - 03/02/2018) | |
2017.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
BIOC31 | GENETICA GERAL | 75h | 4T123 6T12 | |
2016.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 2M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 2M34 5M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 25M34 | |
2016.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
BIOC31 | GENETICA GERAL | 75h | 4T123 6T12 | |
2015.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 25M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 25M34 | |
CBA07 | SEMINÁRIO EM BIODIVERSIDADE | 45h | 6M234 | |
CBF07 | SEMINÁRIO EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 6M234 | |
2015.1 | ||||
CBF09 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 90h | 2345N12 | |
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
BIOC31 | GENETICA GERAL | 75h | 4T123 6T12 | |
CBA04 | RECURSOS BIOLÓGICOS | 60h | 25T12 | |
2014.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 25M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 24T34 | |
CBA07 | SEMINÁRIO EM BIODIVERSIDADE | 45h | 4M234 | |
CBF07 | SEMINÁRIO EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 4M234 | |
CBF10 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 120h | 23456N34 | |
2014.1 | ||||
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
LCNM56 | GENÉTICA | 60h | - | |
BIOC31 | GENETICA GERAL | 75h | 4T12 6T123 | |
2013.2 | ||||
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 25M12 | |
CB11 | GENÉTICA GERAL | 60h | 24T34 | |
CBA07 | SEMINÁRIO EM BIODIVERSIDADE | 45h | 4M234 | |
CBF07 | SEMINÁRIO EM BIOTECNOLOGIA | 45h | 4M234 | |
2013.1 | ||||
CB15 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 36T12 | |
CB31 | EVOLUÇÃO | 60h | 36M12 | |
BIOG61 | PESQUISA EM BIOQUIMICA | 60h | - | |
2012.2 | ||||
BIOC72 | EVOLUÇÃO | 60h | 25T12 | |
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 25M12 | |
BIOG81 | MONOGRAFIA | 180h | 246N12 35N123 | |
2012.1 | ||||
CB15 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 36M12 | |
CB27 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 24T34 | |
2011.2 | ||||
BIOC72 | EVOLUÇÃO | 60h | 36T12 | |
BIOG64 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | - | |
2011.1 | ||||
BIOC41 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46T34 | |
2010.2 | ||||
BIOC72 | EVOLUÇÃO | 60h | 36T12 | |
2010.1 | ||||
BIOC41 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 46T12 | |
BIOG64 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 30h | 35M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2024 - UFRN - novo-sig-server5.jboss5 v4.8.27