EAGR - ESCOLA AGROTECNICA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
TAE144 | OLERICULTURA | 60h | 2T34 4T4 | |
TAE86 | PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS I | 45h | 3T34 4T3 | |
2024.1 | ||||
TAE93 | AGROBIODIVERSIDADE E PLANTA ALIMENTÍCIA NÃO CONVENCIONAL | 30h | 4T34 | |
TAE88 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 4M234 | |
TAE164 | FRUTICULTURA REGIONAL | 60h | 3M34 4M1 | |
2023.2 | ||||
TAE80 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 2T2 5T12 | |
TAE64 | FRUTICULTURA | 60h | 24M12 |
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EAGR0068 | BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS - SUB A | 40h | 2T34 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
EAGR0070 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS - SUB A | 60h | 3T123 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
EAGR0072 | TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS - SUB A | 60h | 3T4 5T12 (05/02/2025 - 11/07/2025) | |
2024.1 | ||||
EAGRO158 | DESENHO TECNICO - EMI | 30h | 2M34 5T12 (26/06/2024 - 26/08/2024) | |
EAGRO158 | DESENHO TECNICO - EMI | 30h | 34T12 (26/06/2024 - 26/08/2024) | |
EAGRO158 | DESENHO TECNICO - EMI | 30h | 2M12 2T12 (26/06/2024 - 26/08/2024) | |
EAGR0024 | INTRODUÇÃO A AGROPECUARIA - EMI | 30h | 2M34 (20/02/2024 - 05/06/2024) | |
EAGR0024 | INTRODUÇÃO A AGROPECUARIA - EMI | 30h | 6M12 (20/02/2024 - 05/06/2024) | |
EAGR0024 | INTRODUÇÃO A AGROPECUARIA - EMI | 30h | 6M34 (20/02/2024 - 09/07/2024) | |
EAGRO167 | OLERICULTURA GERAL - EMI | 60h | 2M123 (02/09/2024 - 16/01/2025) | |
EAGRO167 | OLERICULTURA GERAL - EMI | 60h | 3M123 (02/09/2024 - 30/01/2025) | |
EAGRO112 | OLERICULTURA GERAL SUBSEQUENTE | 60h | 6M123 (02/09/2024 - 30/01/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRN - novo-sig-server5.jboss5 v4.8.22_s.14