CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (16/03/2026 - 10/04/2026) | |
| MED3.8 | MÉTODO DO EXAME CLÍNICO | 216h | 7M12 6T34 6N12 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 4N123 (18/03/2026 - 03/06/2026) | |
| MED3.9 | PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III | 216h | 346M34 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| MED3.9 | PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III | 216h | 347M34 (02/03/2026 - 27/11/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (28/04/2025 - 23/05/2025) | |
| MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (15/12/2025 - 16/01/2026) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (07/07/2025 - 15/08/2025) | |
| MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2T4 2N1 (15/04/2025 - 16/08/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (18/03/2024 - 13/04/2024) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2024 - 11/09/2024) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/03/2024 - 16/03/2024) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/09/2024 - 23/10/2024) | |
| MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2T4 2N1 (04/03/2024 - 05/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2023 - 08/09/2023) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/09/2023 - 20/10/2023) | |
| MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2T4 2N1 (01/08/2023 - 08/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (20/03/2023 - 14/04/2023) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (17/04/2023 - 26/05/2023) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (06/03/2023 - 17/03/2023) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (29/05/2023 - 07/07/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (05/09/2022 - 08/10/2022) | |
| MED1.6 | MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (10/10/2022 - 12/11/2022) | |
| MED1.7 | PROLIFERAÇÃO CELULAR | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (14/11/2022 - 17/12/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (30/05/2022 - 02/07/2022) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (04/07/2022 - 06/08/2022) | |
| MED4.5 | MÓDULO ELETIVO | 36h | 2T4 2N1 (25/04/2022 - 06/08/2022) | |
| MED2.8 | MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC | 216h | 345M12 (25/04/2022 - 17/12/2022) | |
| MED1.9 | MÓDULO TRANSVERSAL: INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇOS COMUNIDADE - IESC | 216h | 346M34 (25/04/2022 - 21/12/2022) | |
| MED3.9 | PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III | 216h | 4T1234 7T12 (25/04/2022 - 21/12/2022) | |
| MED3.5 | PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (30/06/2022 - 06/08/2022) | |
| MED3.5 | PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (30/06/2022 - 06/08/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/07/2021 - 21/08/2021) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (23/08/2021 - 25/09/2021) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (12/07/2021 - 24/07/2021) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (27/09/2021 - 23/10/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| MED2.6 | DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO | 112h | 23456M34 36T1234 23456N34 (03/05/2021 - 22/05/2021) | |
| MED1.5 | FUNÇÕES BIOLÓGICAS | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (08/02/2021 - 13/03/2021) | |
| 2019.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (25/03/2019 - 19/04/2019) | |
| MED1.3 | CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (22/04/2019 - 31/05/2019) | |
| MED1.1 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA | 56h | 23456M12 25T1234 23456N12 (11/03/2019 - 22/03/2019) | |
| MED1.4 | METABOLISMO | 168h | 23456M12 25T1234 23456N12 (03/06/2019 - 12/07/2019) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (11/03/2019 - 22/11/2019) | |
| 2018.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 25T1234 23456N12 (26/03/2018 - 21/04/2018) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4T1234 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
| MED1.9 | MÓDULO TRANSVERSAL: INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇOS COMUNIDADE - IESC | 216h | 346M34 (12/03/2018 - 07/12/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 23456M12 2345T1234 6T12 (20/03/2017 - 15/04/2017) | |
| MED4.6 | METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE | 144h | 4M34 7M12 (06/03/2017 - 08/12/2017) | |
| MED1.9 | MÓDULO TRANSVERSAL: INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇOS COMUNIDADE - IESC | 216h | 346M34 (06/03/2017 - 30/11/2017) | |
| 2016.1 | ||||
| MED1.2 | ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE | 112h | 25M12 467M1234 25T1234 3T12 6T34 (28/03/2016 - 23/04/2016) | |
| MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 4T34 4N12 (14/03/2016 - 09/12/2016) | |
| MED1.9 | MÓDULO TRANSVERSAL: INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇOS COMUNIDADE - IESC | 216h | 3M1234 6T12 (04/04/2016 - 09/12/2016) | |
| MED3.5 | PROBLEMAS MENTAIS E DO COMPORTAMENTO | 168h | 25M12 37M1234 2345T1234 (19/09/2016 - 29/10/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | 4T1234 (16/03/2015 - 29/02/2016) | |
| 2014.1 | ||||
| MD408 | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | 144h | - | |
| 2013.1 | ||||
| PS031 | TEORIAS PSICANALITICAS | 90h | 26M12 4T12 | |
| 2012.2 | ||||
| PS022 | ESTÁGIO BÁSICO I | 45h | 2M1234 | |
| PS223 | ESTÁGIO ESPEC. EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA II | 120h | 35M34 4T1234 | |
| PS110 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 72h | 6T1234 | |
| 2012.1 | ||||
| PS203 | ESTAGIO ESP.EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA I | 120h | 24M1234 | |
| PS031 | TEORIAS PSICANALITICAS | 90h | 356M12 | |
| PS101 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 72h | 6T1234 | |
| 2011.2 | ||||
| PS223 | ESTÁGIO ESPEC. EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA II | 120h | 234M1234 | |
| PS223 | ESTÁGIO ESPEC. EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA II | 120h | 234M1234 | |
| PS222 | ESTÁGIO ESP.EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE II | 120h | 234M1234 | |
| PS110 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO II | 72h | 5M1234 | |
| 2011.1 | ||||
| PS223 | ESTÁGIO ESPEC. EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA II | 120h | - | |
| PS202 | ESTÁGIO ESPECÍFICO EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE I | 120h | - | |
| PS222 | ESTÁGIO ESP.EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE II | 120h | - | |
| PS101 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I | 72h | 5T1234 | |
| 2010.2 | ||||
| PS022 | ESTÁGIO BÁSICO I | 45h | 3M1234 | |
| PS222 | ESTÁGIO ESP.EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE II | 120h | 23M1234 | |
| PS031 | TEORIAS PSICANALITICAS | 90h | 45M12 6M34 | |
| 2010.1 | ||||
| PS202 | ESTÁGIO ESPECÍFICO EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE I | 120h | - | |
| PS073 | ETICA | 60h | 36T12 | |
| PS082 | TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERAPICAS I | 0h | 5M34 6M12 | |
| 2009.1 | ||||
| PS044 | ESTÁGIO BÁSICO III | 45h | 6M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2026 - UFRR - novo-sig-server4.jboss4 v4.15.15_s.36