cléria mendonça de moraes

CCM - COORD. DO CURSO DE MEDICINA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2025.1
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (26/05/2025 - 04/07/2025)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (07/07/2025 - 15/08/2025)
2024.1
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (01/08/2024 - 11/09/2024)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/09/2024 - 02/11/2024)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (15/04/2024 - 25/05/2024)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (27/05/2024 - 05/07/2024)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (27/05/2024 - 05/07/2024)
2023.2
MED1.5 FUNÇÕES BIOLÓGICAS 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (01/08/2023 - 08/09/2023)
MED1.6 MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA I 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (11/09/2023 - 20/10/2023)
MED1.7 PROLIFERAÇÃO CELULAR 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (23/10/2023 - 01/12/2023)
2023.1
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (20/03/2023 - 14/04/2023)
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (20/03/2023 - 14/04/2023)
MED1.3 CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (17/04/2023 - 26/05/2023)
MED1.1 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA 56h 23456M12 25T1234 23456N12 (06/03/2023 - 17/03/2023)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (29/05/2023 - 07/07/2023)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (29/05/2023 - 07/07/2023)
2022.2
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 23456M34 36T1234 23456N34 7N1234 (24/10/2022 - 12/11/2022)
MED2.1 LOCOMOÇÃO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (14/11/2022 - 17/12/2022)
2022.1
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022)
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (09/05/2022 - 28/05/2022)
MED1.3 CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (30/05/2022 - 02/07/2022)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (25/04/2022 - 28/05/2022)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (04/07/2022 - 06/08/2022)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (04/07/2022 - 06/08/2022)
MED2.8 MÓDULO TRANSVERSAL:INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE II-IESC 216h 345M12 (25/04/2022 - 17/12/2022)
MED1.9 MÓDULO TRANSVERSAL: INTERAÇÃO ENSINO SERVIÇOS COMUNIDADE - IESC 216h 346M34 (25/04/2022 - 21/12/2022)
MED3.9 PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III 216h 4T1234 7T12 (25/04/2022 - 21/12/2022)
2021.2
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (10/01/2022 - 26/02/2022)
2021.1
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (26/07/2021 - 21/08/2021)
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (26/07/2021 - 21/08/2021)
E.MED2.1T LOCOMOÇÃO - TEORIA (ERE) 148h 23456M34 36T1234 23456N34 (12/07/2021 - 14/08/2021)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/08/2021 - 18/09/2021)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (27/09/2021 - 23/10/2021)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (27/09/2021 - 23/10/2021)
2020.2
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (08/02/2021 - 27/03/2021)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (29/03/2021 - 30/04/2021)
MED1.7 PROLIFERAÇÃO CELULAR 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (19/04/2021 - 22/05/2021)
2020.1
MED1.2 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 112h 23456M12 25T1234 23456N12 (08/09/2020 - 06/10/2020)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (16/11/2020 - 19/12/2020)
2019.1
MED2.6 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO 112h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/11/2019 - 06/12/2019)
MED2.4 DOR 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (05/08/2019 - 13/09/2019)
MED2.5 DOR ABDOMINAL,DIARREIA,VÔMITOS E ICTERÍCIA 224h 23456M34 36T1234 23456N34 (16/09/2019 - 08/11/2019)
MED2.1 LOCOMOÇÃO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (11/03/2019 - 19/04/2019)
MED2.2 MECANISMO DE AGRESSÃO E DEFESA II 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (22/04/2019 - 31/05/2019)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (03/06/2019 - 12/07/2019)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456M12 25T1234 23456N12 (03/06/2019 - 12/07/2019)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456N12 (11/03/2019 - 05/07/2019)
MED1.4 METABOLISMO 168h 23456N34 (11/03/2019 - 05/07/2019)
MED4.6 METODOLOGIA DA PESQUISA EM SAÚDE 144h 4T1234 (11/03/2019 - 22/11/2019)
MED2.3 PROCESSO DE ENVELHECIMENTO 168h 23456M34 36T1234 23456N34 (03/06/2019 - 12/07/2019)
Disciplina Carga Horária Horário
2025.1
SB001 SEMINÁRIOS I 60h 4M1234 (12/05/2025 - 29/08/2025)
2024.2
SB015 QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS 45h 6M1234
2023.2
SB015 QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS 45h 6M123
2022.2
SB015 QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS 45h 6M1234
2021.2
SB015 QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS 45h 4T123

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2006-2025 - UFRR - novo-sig-server3.jboss3 v4.15.10_s.29